Giá niêm yết
Đời 20241,79 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Audi A4 đời 2024 hiện có 1 phiên bản, giá niêm yết 1,79 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

1,79 tỷ
Giá niêm yết
đời 2024 · chưa gồm phí đăng ký
1,972 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
1
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
2
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Audi A4 Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20241,79 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh1,972 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Audi A4 nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Audi A4 hiện là 1,79 tỷ (đời 2024). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 1,972 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,79 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 179 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 1,972 tỷ | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Audi A4 40 TFSI Advanced Plus | 1,79 tỷ | 1,972 tỷ | — |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Audi A4 đời 2024 | 1,79 tỷ | 1,972 tỷ | Đang bán |
| Audi A4 đời 2021 | Hãng không công bố | — | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2024” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 190/4.200-6.000 |
| Mô-men xoắn | 320/1.450-4.200 |
| Hộp số | 7 cấp S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,0 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.762 x 1.847 x 1.431 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.829 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 130 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 460 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 54 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.060 |
| Lốp và la-zăng | 17-19 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Có |
| Massage ghế phụ | Có |
| Cụm đồng hồ | 12,3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (3 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Không |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 10,1 inch |
| Hệ thống loa | 10 |
| Apple CarPlay | Không |
| Android Auto | Không |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Không |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 190/4.200 - 6.000 |
| Mô-men xoắn | 320/1.450 - 4.200 |
| Hộp số | S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 9,82 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.762 x 1.847 x 1.431 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.820 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 130 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 460 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 54 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.060 |
| Lốp và la-zăng | 225/50R17 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Có |
| Cụm đồng hồ | Kết hợp 5 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (3 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Không |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 10,1 inch |
| Hệ thống loa | 10 |
| Apple CarPlay | Không |
| Android Auto | Không |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Không |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Audi A4 đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Audi A4 Đời 2024 · 5 chỗ 1,79 tỷ | Audi A4 Đời 2021 · 5 chỗ Đang cập nhật |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,79 tỷ | Đang cập nhật |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 1,972 tỷ | — |
| Số phiên bản | 1 bản | — |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | ||
| Kiểu động cơ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V |
| Dung tích (cc) | 1.984 | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 190/4.200-6.000 | 190/4.200 - 6.000 |
| Mô-men xoắn | 320/1.450-4.200 | 320/1.450 - 4.200 |
| Hộp số | 7 cấp S tronic | S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,0 | 9,82 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.762 x 1.847 x 1.431 | 4.762 x 1.847 x 1.431 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.829 | 2.820 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 130 | 130 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 460 | 460 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 54 | 54 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.060 | 2.060 |
| Lốp và la-zăng | 17-19 inch | 225/50R17 |
| Hệ thống treo & phanh | ||
| Treo trước | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có | Không |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động |
| Sấy gương | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không | Không |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) | — |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không | Không |
| Massage ghế lái | Có | Không |
| Massage ghế phụ | Có | Có |
| Cụm đồng hồ | 12,3 inch | Kết hợp 5 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động (3 vùng) | Tự động (3 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có |
| Tựa tay sau | Không | Không |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 10,1 inch | MMI cảm ứng 10,1 inch |
| Hệ thống loa | 10 | 10 |
| Apple CarPlay | Không | Không |
| Android Auto | Không | Không |
| Bluetooth | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Không | Không |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có |
| Cổng AUX | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | Không | Không |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không |
| An toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Không |
| Camera giám sát làn | Không | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không |
Audi A4 2024 là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản 40 TFSI và 45 TFSI. Xe mang phong cách thiết kế thể thao đặc trưng của Audi, đồng thời kế thừa một số đường nét từ dòng sedan cao cấp A8L. Giá bán của A4 2024 tại Việt Nam khởi điểm từ 1,79 tỷ đồng.
A4 2024 có kích thước dài 4.762 mm, rộng 1.847 mm, cao 1.431 mm và chiều dài cơ sở 2.829 mm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch tiêu chuẩn, trong khi khách hàng có thể lựa chọn bộ mâm kích thước lên tới 19 inch để tăng vẻ thể thao cho ngoại hình.
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt khung đơn được mở rộng và thiết kế phẳng, kết hợp các đường nét nằm ngang nhằm tạo cảm giác thân xe rộng hơn. Hai hốc gió hình ngũ giác được tạo hình lớn ở hai bên, trong khi cụm đèn LED sử dụng dải đèn ban ngày dạng phân đoạn tạo điểm nhận diện đặc trưng.
Thân xe có đường mái vuốt dần về phía sau, giúp A4 giữ được kiểu dáng thanh lịch của sedan nhưng vẫn mang hơi hướng thể thao. Phần đuôi sử dụng cụm đèn hậu LED nối với nhau bằng một dải crôm, kết hợp cặp ống xả được đặt chìm bên trong khu vực ốp khuếch tán.
Khoang nội thất của Audi A4 2024 được hoàn thiện với ghế bọc da và cách bố trí tập trung vào người lái. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng MMI kích thước 10,1 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch tiêu chuẩn và hệ thống điều hòa tự động ba vùng độc lập.
Cả hai phiên bản A4 tại Việt Nam đều sử dụng hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng TFSI 2.0 tăng áp bốn xi-lanh, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép S tronic 7 cấp. Hệ thống điện hỗ trợ giúp tối ưu khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng thông số công suất khác nhau tùy phiên bản.
Audi A4 40 TFSI sử dụng hệ dẫn động cầu trước, cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,8 lít/100 km.
Phiên bản A4 45 TFSI mạnh hơn với công suất 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh quattro, hướng tới khả năng tăng độ bám và ổn định khi vận hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở khoảng 6,5 lít/100 km.
Với hai cấu hình động cơ và hệ dẫn động khác nhau, Audi A4 2024 đáp ứng cả nhu cầu sử dụng sedan hạng sang hàng ngày lẫn những khách hàng ưu tiên khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Bản 40 TFSI thiên về sự cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu, trong khi bản 45 TFSI nổi bật hơn về sức mạnh và hệ dẫn động quattro.
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
Ước tính giá xe sau lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc theo nơi đăng ký.
Ước tính tiền trả trước, khoản vay, số tiền hằng tháng và tổng lãi theo giá xe, kỳ hạn cùng lãi suất bạn nhập.
Đặt tối đa bốn mẫu cạnh nhau để đối chiếu giá, kích thước, động cơ, tiện nghi và trang bị an toàn.
Bấm So sánh trên ảnh để thêm xe vào khay, rồi mở bảng đối chiếu với Audi A4.
Cùng hãng, cùng mạng lưới đại lý và dịch vụ — thường là nhóm đáng cân nhắc tiếp nếu mẫu này chưa vừa nhu cầu.
Số liệu trên trang lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, đối chiếu với giá niêm yết công bố của hãng và đơn vị phân phối. Mốc kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số và các khoản đăng ký khác. Cột “Lăn bánh” là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành và nơi đăng ký đang chọn; giá thực tế tại đại lý còn thay đổi theo khuyến mại từng thời điểm, màu sơn, gói phụ kiện và tồn kho.
Nguyên tắc dữ liệu: mẫu xe nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền số ước đoán; trang bị nào nguồn chưa có thì để trống, không suy ra từ phiên bản khác hay mẫu tương đương. Hiện nguồn mới công bố một kỳ giá cho mỗi đời xe nên chưa đối chiếu được mức tăng hay giảm; chỉ thị biến động sẽ tự hiện khi có kỳ công bố thứ hai.
Giá niêm yết Audi A4 hiện là 1,79 tỷ (đời 2024), theo công bố mới nhất mà toà soạn ghi nhận (kiểm tra 10:13 ngày 02/10/2026). Mức này chưa gồm lệ phí đăng ký.
Tính theo biểu phí hiện hành tại Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của phiên bản thấp nhất khoảng 1,972 tỷ. Con số gồm giá xe, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ một năm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
Audi A4 đời 2024 có 1 phiên bản: 40 TFSI Advanced Plus 1,79 tỷ.
Nguồn hiện mới có một mốc giá cho mẫu này nên chưa đối chiếu được với kỳ trước. Khi có thêm kỳ công bố, mục biến động giá trên trang sẽ tự hiện mức tăng hoặc giảm.
Audi A4 có bản dùng xăng trong dữ liệu đang theo dõi.
Audi A4 nằm trong phân khúc Xe sang cỡ nhỏ, kiểu thân xe sedan. Trang phân khúc liệt kê toàn bộ mẫu cùng nhóm để so sánh trực tiếp.
Vay 70% giá xe trong 7 năm, lãi suất 9%/năm theo phương pháp trả đều thì mỗi tháng trả khoảng 20 triệu. Công cụ trả góp trên trang cho phép đổi mức vay, lãi suất và kỳ hạn.
Số liệu lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của toà soạn, đối chiếu với giá công bố của hãng và đơn vị phân phối. Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển và các khoản đăng ký khác; giá lăn bánh trên trang là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành, giá thực tế tại đại lý có thể chênh do khuyến mại từng thời điểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO