Giá niêm yết
Đời 20243,59 – 3,85 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Audi Q7 đời 2024 hiện có 2 phiên bản, giá niêm yết từ 3,59 tỷ đến 3,85 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

3,59 – 3,85 tỷ
Giá niêm yết
đời 2024 · chưa gồm phí đăng ký
3,952 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
2
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
2
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Audi Q7 Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20243,59 – 3,85 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh3,952 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 7 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Audi Q7 nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Audi Q7 hiện là 3,59 – 3,85 tỷ (đời 2024). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 3,952 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 3,59 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 359 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 794 nghìn | 1 năm, xe 7 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 3,952 tỷ | Xe 7 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Audi Q7 45 TFSI quattro Basic | 3,59 tỷ | 3,952 tỷ | — |
| Audi Q7 45 TFSI quattro S Line | 3,85 tỷ | 4,238 tỷ | +260 triệu |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
Chênh lệch giữa các bản nói lên bạn phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi bậc trang bị. Cột cuối quy đổi phần chênh đó ra khoản trả góp hằng tháng để dễ hình dung.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Chênh với bản thấp nhất | Chênh với bản liền trước | Trả góp thêm mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro Basic | 3,59 tỷ | — | — | — |
| 45 TFSI quattro S Line | 3,85 tỷ | +260 triệu | +260 triệu | 4,18 triệu |
Cột cuối tính theo phương pháp trả đều, vay toàn bộ phần chênh trong 7 năm với lãi suất 9%/năm — chỉ để so sánh tương đối giữa các bản, không phải báo giá vay.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Audi Q7 đời 2024 | 3,59 – 3,85 tỷ | 3,952 tỷ | Đang bán |
| Audi Q7 đời 2021 | 3,4 tỷ | 3,743 tỷ | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2024” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
Đời 2024 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Tfsi 2.0 |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 252/5.000-6.000 |
| Mô-men xoắn | 370/1.650-4.500 |
| Hộp số | 8 cấp Tiptronic |
| Hệ dẫn động | quattro (AWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,5 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.072 x 1.970 x 1.734 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.002 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 240 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,3 |
| Khoang hành lý (lít) | 740 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 85 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.078 |
| Lốp và la-zăng | 285/45 R20 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | 40/20/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng hoàn toàn bằng điện |
| Cụm đồng hồ | Kết hợp 7 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | MMI Plus cảm ứng 10.1 inch |
| Hệ thống loa | 19 loa Bang & Olufsen |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2021 có 3 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Tfsi 2.0 |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 252/5000-6000 |
| Mô-men xoắn | 370/1600-4500 |
| Hộp số | Tip tronic |
| Hệ dẫn động | quattro |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 12,46 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.064x1.970x1.741 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.999 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 240 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,3 |
| Khoang hành lý (lít) | 740 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 85 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.880 |
| Lốp và la-zăng | 255/55R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | 40/20/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng hoàn toàn bằng điện |
| Cụm đồng hồ | Kết hợp 7 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | MMI Plus cảm ứng 10.1 inch |
| Hệ thống loa | 19 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Audi Q7 đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Audi Q7 Đời 2024 · 7 chỗ 3,59 tỷ | Audi Q7 Đời 2021 · 7 chỗ 3,4 tỷ |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 3,59 – 3,85 tỷ | 3,4 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 3,952 tỷ | 3,743 tỷ |
| Số phiên bản | 2 bản | 3 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | ||
| Kiểu động cơ | Tfsi 2.0 | Tfsi 2.0 |
| Dung tích (cc) | 1.984 | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 252/5.000-6.000 | 252/5000-6000 |
| Mô-men xoắn | 370/1.650-4.500 | 370/1600-4500 |
| Hộp số | 8 cấp Tiptronic | Tip tronic |
| Hệ dẫn động | quattro (AWD | quattro |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,5 | 12,46 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.072 x 1.970 x 1.734 | 5.064x1.970x1.741 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.002 | 2.999 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 240 | 240 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,3 | 6,3 |
| Khoang hành lý (lít) | 740 | 740 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 85 | 85 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.078 | 2.880 |
| Lốp và la-zăng | 285/45 R20 | 255/55R19 |
| Hệ thống treo & phanh | ||
| Treo trước | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu xa | LED Matrix | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói | Gập điện, chỉnh điện, chống chói |
| Sấy gương | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không | Không |
| Massage ghế lái | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng hoàn toàn bằng điện | Gập phẳng hoàn toàn bằng điện |
| Cụm đồng hồ | Kết hợp 7 inch | Kết hợp 7 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có |
| Màn hình giải trí | MMI Plus cảm ứng 10.1 inch | MMI Plus cảm ứng 10.1 inch |
| Hệ thống loa | 19 loa Bang & Olufsen | 19 |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có |
| Cổng AUX | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | Không | Không |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không |
| An toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Camera giám sát làn | Không | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không |
Audi Q7 2024 được nâng cấp theo hướng hiện đại và thể thao hơn, đồng thời bổ sung thêm công nghệ hỗ trợ lái và trang bị tiêu chuẩn. Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng sang này được phân phối với hai phiên bản gồm tiêu chuẩn và S line, giá khởi điểm từ 3,4 tỷ đồng.
Phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt Singleframe hình bát giác. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng họa tiết trang trí dạng giọt nước, trong khi bản S line có các chi tiết hình chữ L nhằm tạo diện mạo mạnh mẽ và thể thao hơn.
Hệ thống chiếu sáng LED Matrix trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Q7 2024. Phía sau sử dụng cụm đèn hậu LED với đồ họa ánh sáng nổi bật, góp phần tăng khả năng nhận diện của mẫu xe vào ban đêm.
Trang bị ngoại thất cũng được nâng cấp với bộ vành 20 inch tiêu chuẩn, lớn hơn loại 19 inch của phiên bản trước. Những thay đổi này giúp Q7 mới có diện mạo bề thế hơn nhưng vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng SUV cao cấp Audi.
Khoang nội thất sử dụng da cao cấp với tông màu đen chủ đạo và hệ thống đèn viền trang trí. Hệ thống thông tin dành cho người lái được cải tiến thông qua bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit, bổ sung khả năng hiển thị trực tiếp nhiều thông tin từ các hệ thống hỗ trợ lái.
Các thông tin ADAS được tích hợp vào Virtual Cockpit gồm cảnh báo chuyển làn, cảnh báo khoảng cách với phương tiện phía trước và nhận diện biển báo giao thông. Cách hiển thị trực tiếp trước người lái giúp hạn chế việc phải quan sát sang màn hình trung tâm khi đang vận hành.
Audi Q7 45 TFSI tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.0 tăng áp, sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm trong dải vòng tua 1.600-4.500 vòng/phút.
Động cơ kết hợp hộp số tự động Tiptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh quattro. Với cấu hình này, Q7 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,3 giây, hướng đến sự cân bằng giữa sức mạnh, độ ổn định và khả năng sử dụng hàng ngày.
Audi Q7 2024 dự kiến được bán tại Việt Nam từ tháng 7. Với giá khởi điểm 3,4 tỷ đồng, mẫu xe nằm trong nhóm cạnh tranh với BMW X5, Lexus RX và Mercedes-Benz GLE ở phân khúc SUV hạng sang.
So với các đối thủ, Q7 tạo khác biệt bằng hệ dẫn động quattro, thiết kế nội thất số hóa và những nâng cấp về hệ thống chiếu sáng cũng như công nghệ hỗ trợ lái, trong khi mức giá khởi điểm thấp hơn BMW X5 và Mercedes-Benz GLE tại thời điểm công bố.
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
Ước tính giá xe sau lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc theo nơi đăng ký.
Ước tính tiền trả trước, khoản vay, số tiền hằng tháng và tổng lãi theo giá xe, kỳ hạn cùng lãi suất bạn nhập.
Đặt tối đa bốn mẫu cạnh nhau để đối chiếu giá, kích thước, động cơ, tiện nghi và trang bị an toàn.
Bấm So sánh trên ảnh để thêm xe vào khay, rồi mở bảng đối chiếu với Audi Q7.
Cùng hãng, cùng mạng lưới đại lý và dịch vụ — thường là nhóm đáng cân nhắc tiếp nếu mẫu này chưa vừa nhu cầu.
Số liệu trên trang lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, đối chiếu với giá niêm yết công bố của hãng và đơn vị phân phối. Mốc kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số và các khoản đăng ký khác. Cột “Lăn bánh” là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành và nơi đăng ký đang chọn; giá thực tế tại đại lý còn thay đổi theo khuyến mại từng thời điểm, màu sơn, gói phụ kiện và tồn kho.
Nguyên tắc dữ liệu: mẫu xe nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền số ước đoán; trang bị nào nguồn chưa có thì để trống, không suy ra từ phiên bản khác hay mẫu tương đương. Hiện nguồn mới công bố một kỳ giá cho mỗi đời xe nên chưa đối chiếu được mức tăng hay giảm; chỉ thị biến động sẽ tự hiện khi có kỳ công bố thứ hai.
Giá niêm yết Audi Q7 hiện là 3,59 – 3,85 tỷ (đời 2024), theo công bố mới nhất mà toà soạn ghi nhận (kiểm tra 10:13 ngày 02/10/2026). Mức này chưa gồm lệ phí đăng ký.
Tính theo biểu phí hiện hành tại Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của phiên bản thấp nhất khoảng 3,952 tỷ. Con số gồm giá xe, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ một năm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
Audi Q7 đời 2024 có 2 phiên bản: 45 TFSI quattro Basic 3,59 tỷ; 45 TFSI quattro S Line 3,85 tỷ.
Nguồn hiện mới có một mốc giá cho mẫu này nên chưa đối chiếu được với kỳ trước. Khi có thêm kỳ công bố, mục biến động giá trên trang sẽ tự hiện mức tăng hoặc giảm.
Audi Q7 có bản dùng xăng trong dữ liệu đang theo dõi.
Audi Q7 nằm trong phân khúc Xe sang cỡ trung, kiểu thân xe SUV. Trang phân khúc liệt kê toàn bộ mẫu cùng nhóm để so sánh trực tiếp.
Vay 70% giá xe trong 7 năm, lãi suất 9%/năm theo phương pháp trả đều thì mỗi tháng trả khoảng 40 triệu. Công cụ trả góp trên trang cho phép đổi mức vay, lãi suất và kỳ hạn.
Số liệu lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của toà soạn, đối chiếu với giá công bố của hãng và đơn vị phân phối. Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển và các khoản đăng ký khác; giá lăn bánh trên trang là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành, giá thực tế tại đại lý có thể chênh do khuyến mại từng thời điểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO