Giá niêm yết
Đời 20252,75 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Volvo S90 đời 2025 hiện có 1 phiên bản, giá niêm yết 2,75 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

2,75 tỷ
Giá niêm yết
đời 2025 · chưa gồm phí đăng ký
3,028 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
1
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
3
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Volvo S90 Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20252,75 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh3,028 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Volvo S90 nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Volvo S90 hiện là 2,75 tỷ (đời 2025). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 3,028 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,75 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 275 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 3,028 tỷ | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Volvo S90 Plug-in Hybrid Ultra | 2,75 tỷ | 3,028 tỷ | — |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Volvo S90 đời 2025 | 2,75 tỷ | 3,028 tỷ | Đang bán |
| Volvo S90 đời 2024 | 2,89 tỷ | 3,182 tỷ | Đang bán |
| Volvo S90 đời 2021 | 2,89 tỷ | 3,182 tỷ | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2025” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | T8 AWD Plug-in Hybrid |
| Dung tích (cc) | 1.969 |
| Công suất (mã lực) | 462/6.000 |
| Mô-men xoắn | 709/3.000-5.400 |
| Hộp số | 8 Cấp Geartronic |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tầm hoạt động | 98 |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Dung lượng pin | 18,8 |
| Công suất mô-tơ điện | 145 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.090 x 1.890 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.061 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 |
| Bán kính vòng quay (m) | 11,4 |
| Khoang hành lý (lít) | 461 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.360 |
| Lốp và la-zăng | 19 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Độc lập đa điểm |
| Treo sau | Độc lập đa điểm |
| Phanh trước | Phanh đĩa 18" |
| Phanh sau | Phanh đĩa 17" |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | Chủ động |
| Đèn chiếu gần | Chủ động |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện chống chói |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Fine Nappa |
| Chỉnh ghế lái | Có 14 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có 2 vị trí |
| Chỉnh ghế phụ | Có 14 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 50:50 |
| Cụm đồng hồ | Digital 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da Nappa |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự Động 4 Vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả ghế |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 11,2 inch |
| Hệ thống loa | Bowers & Wilkins |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | 1 |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2024 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | B6 AWD Mild Hybrid |
| Dung tích (cc) | 1.969 |
| Công suất (mã lực) | 462/6.000 |
| Mô-men xoắn | 709/3.000-5.400 |
| Hộp số | 8 Cấp Geartronic |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tầm hoạt động | 98 |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Dung lượng pin | 18,8 |
| Công suất mô-tơ điện | 145 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.090 x 1.890 x 1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.061 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 |
| Bán kính vòng quay (m) | 11,4 |
| Khoang hành lý (lít) | 461 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.360 |
| Lốp và la-zăng | 19 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Độc lập đa điểm |
| Treo sau | Độc lập đa điểm |
| Phanh trước | Phanh đĩa 18" |
| Phanh sau | Phanh đĩa 17" |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | Chủ động |
| Đèn chiếu gần | Chủ động |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện chống chói |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Fine Nappa |
| Chỉnh ghế lái | Có 14 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có 2 vị trí |
| Chỉnh ghế phụ | Có 14 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 50:50 |
| Cụm đồng hồ | Digital 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da Nappa |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự Động 4 Vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả ghế |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm Ứng 9-Inch |
| Hệ thống loa | Bowers & Wilkins |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | 1 |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2021 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | I4 2.0 |
| Dung tích (cc) | 1.969cc |
| Hộp số | 8 Cấp Geartronic |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 12,95L |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.963x 1.879 x 1.443mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.941mm |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150mm |
| Bán kính vòng quay (m) | 11400mm |
| Khoang hành lý (lít) | 505L |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60L |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.360kg |
| Lốp và la-zăng | 19 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Độc lập đa điểm |
| Treo sau | Độc lập đa điểm |
| Phanh trước | Phanh đĩa 18" |
| Phanh sau | Phanh đĩa 17" |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | Chủ động |
| Đèn chiếu gần | Chủ động |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện chống chói |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Fine Nappa |
| Chỉnh ghế lái | Có 14 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có 2 vị trí |
| Chỉnh ghế phụ | Có 14 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 50:50 |
| Cụm đồng hồ | Digital 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da Nappa |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự Động 4 Vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả ghế |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm Ứng 9-Inch |
| Hệ thống loa | Bowers & Wilkins |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | 1 |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Volvo S90 đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Volvo S90 Đời 2025 · 5 chỗ 2,75 tỷ | Volvo S90 Đời 2024 · 5 chỗ 2,89 tỷ | Volvo S90 Đời 2021 · 5 chỗ 2,89 tỷ |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,75 tỷ | 2,89 tỷ | 2,89 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 3,028 tỷ | 3,182 tỷ | 3,182 tỷ |
| Số phiên bản | 1 bản | 2 bản | 2 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | |||
| Kiểu động cơ | T8 AWD Plug-in Hybrid | B6 AWD Mild Hybrid | I4 2.0 |
| Dung tích (cc) | 1.969 | 1.969 | 1.969cc |
| Công suất (mã lực) | 462/6.000 | 462/6.000 | — |
| Mô-men xoắn | 709/3.000-5.400 | 709/3.000-5.400 | — |
| Hộp số | 8 Cấp Geartronic | 8 Cấp Geartronic | 8 Cấp Geartronic |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tầm hoạt động | 98 | 98 | — |
| Loại pin | Lithium-ion | Lithium-ion | — |
| Dung lượng pin | 18,8 | 18,8 | — |
| Công suất mô-tơ điện | 145 | 145 | — |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không |
| Tiêu thụ nhiên liệu | — | — | 12,95L |
| Kích thước & khối lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.090 x 1.890 x 1.450 | 5.090 x 1.890 x 1.450 | 4.963x 1.879 x 1.443mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.061 | 3.061 | 2.941mm |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 | 150mm |
| Bán kính vòng quay (m) | 11,4 | 11,4 | 11400mm |
| Khoang hành lý (lít) | 461 | 461 | 505L |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 | 60 | 60L |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.360 | 2.360 | 2.360kg |
| Lốp và la-zăng | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Hệ thống treo & phanh | |||
| Treo trước | Độc lập đa điểm | Độc lập đa điểm | Độc lập đa điểm |
| Treo sau | Độc lập đa điểm | Độc lập đa điểm | Độc lập đa điểm |
| Phanh trước | Phanh đĩa 18" | Phanh đĩa 18" | Phanh đĩa 18" |
| Phanh sau | Phanh đĩa 17" | Phanh đĩa 17" | Phanh đĩa 17" |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | Chủ động | Chủ động | Chủ động |
| Đèn chiếu gần | Chủ động | Chủ động | Chủ động |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có | Có | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện chống chói | Gập điện chống chói | Gập điện chống chói |
| Sấy gương | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có |
| Nội thất & tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Da Fine Nappa | Da Fine Nappa | Da Fine Nappa |
| Chỉnh ghế lái | Có 14 hướng | Có 14 hướng | Có 14 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có 2 vị trí | Có 2 vị trí | Có 2 vị trí |
| Chỉnh ghế phụ | Có 14 hướng | Có 14 hướng | Có 14 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Có | Có | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có | Có | Có |
| Massage ghế lái | Không | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Cụm đồng hồ | Digital 12.3 inch | Digital 12.3 inch | Digital 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da Nappa | Da Nappa | Da Nappa |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự Động 4 Vùng | Tự Động 4 Vùng | Tự Động 4 Vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả ghế | Tất cả ghế | Tất cả ghế |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 11,2 inch | Cảm Ứng 9-Inch | Cảm Ứng 9-Inch |
| Hệ thống loa | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins |
| Apple CarPlay | Có | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có | Có |
| Cổng AUX | Có | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực vô-lăng | 1 | 1 | 1 |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không |
| An toàn | |||
| Số túi khí | 7 | 7 | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có | Có |
| Camera giám sát làn | Có | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có | Có | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không | Không |
Volvo S90 2025 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn của thương hiệu Volvo, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự sang trọng, thoải mái và an toàn. Xe mang phong cách thiết kế Scandinavian đặc trưng với ngoại hình thanh lịch, tối giản và không gian nội thất chú trọng trải nghiệm của cả người lái lẫn hành khách.
Volvo S90 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt khoảng 5.090 x 1.890 x 1.448 mm, chiều dài cơ sở 3.061 mm. Kích thước lớn cùng trục cơ sở dài giúp xe sở hữu khoang hành khách rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế sau, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình hoặc phục vụ công việc.
Ở cấu hình T8 AWD Plug-in Hybrid, Volvo S90 kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 4,8 giây và tốc độ tối đa được giới hạn ở 180 km/h.
Hệ thống plug-in hybrid của S90 sử dụng bộ pin có dung lượng danh nghĩa khoảng 18,8 kWh. Theo thông số Volvo công bố, xe có thể di chuyển thuần điện lên tới khoảng 98 km trong điều kiện tiêu chuẩn, trong khi thời gian sạc pin từ 0-100% vào khoảng 3 giờ với nguồn sạc phù hợp.
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp có trọng số được Volvo công bố khoảng 1,4 lít/100 km khi khai thác đồng thời hệ thống động cơ xăng và điện. Bình nhiên liệu có dung tích 60 lít, giúp S90 đáp ứng tốt cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những hành trình dài.
Ngoại thất Volvo S90 2025 tiếp tục duy trì phong cách thanh lịch đặc trưng của hãng với thân xe dài, mui thấp và tỷ lệ cân đối. Cụm đèn trước LED mang phong cách nhận diện đặc trưng của Volvo, kết hợp các chi tiết trang trí tối giản nhằm tạo vẻ sang trọng mà không quá phô trương.
Khoang nội thất S90 được thiết kế theo triết lý tối giản của Bắc Âu, sử dụng nhiều vật liệu cao cấp cùng cách bố trí tập trung vào sự thoải mái. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn và khoang hành lý có dung tích trên 400 lít tùy cách đo và cấu hình sử dụng.
Hệ thống thông tin giải trí trên S90 tích hợp các dịch vụ của Google, cho phép sử dụng Google Maps, Google Assistant và các ứng dụng tương thích từ Google Play. Xe cũng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, giúp người dùng kết nối điện thoại và truy cập các chức năng giải trí thuận tiện hơn.
Volvo S90 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn chủ động, bao gồm các hệ thống hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh, kiểm soát hành trình và các công nghệ bảo vệ hành khách đặc trưng của Volvo. Xe còn có túi khí rèm, hệ thống bảo vệ chống chấn thương cổ, ISOFIX và nhiều trang bị an toàn khác.
Khả năng vận hành của S90 hướng đến sự êm ái và ổn định hơn là phong cách thể thao thuần túy. Hệ truyền động plug-in hybrid cho khả năng tăng tốc mạnh trong khi mô-tơ điện hỗ trợ xe vận hành yên tĩnh ở tốc độ thấp, đặc biệt phù hợp với việc di chuyển trong đô thị.
Volvo S90 2025 phù hợp với khách hàng cần một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn có không gian rộng, khả năng vận hành mạnh, mức độ an toàn cao và hệ truyền động điện hóa. Xe cạnh tranh trong nhóm sedan hạng sang với các mẫu như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, Audi A6 và Lexus ES.
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
