Giá niêm yết
Đời 20252,799 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Audi A6 đời 2025 hiện có 1 phiên bản, giá niêm yết 2,799 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

2,799 tỷ
Giá niêm yết
đời 2025 · chưa gồm phí đăng ký
3,081 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
1
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
4
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Audi A6 Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20252,799 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh3,081 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Audi A6 nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Audi A6 hiện là 2,799 tỷ (đời 2025). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 3,081 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,799 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 280 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 3,081 tỷ | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Audi A6 S line 2.0 TFSI | 2,799 tỷ | 3,081 tỷ | — |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Audi A6 đời 2025 | 2,799 tỷ | 3,081 tỷ | Đang bán |
| Audi A6 đời 2024 | 2,799 tỷ nguồn dùng lại mức của đời 2025 | 3,081 tỷ | Đang bán |
| Audi A6 đời 2022 | 2,799 tỷ nguồn dùng lại mức của đời 2025 | 3,081 tỷ | Đang bán |
| Audi A6 đời 2021 | Hãng không công bố | — | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2025” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Tfsi 2.0 |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 196/4.300-6.000 |
| Mô-men xoắn | 320/2.000-4.000 |
| Hộp số | 7 cấp S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,8 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.999 x 1.875 x 1.452 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.923 |
| Khoang hành lý (lít) | 492 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 61 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.826 |
| Lốp và la-zăng | 245/45 R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED Matrix |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40/20/40 |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | MMI experience pro |
| Hệ thống loa | B&O |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 8 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | TFSI 2.0 Mild-hybrid |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 190/4.200-6.000 |
| Mô-men xoắn | 320/1.450-4.200 |
| Hộp số | 7 cấp S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,5 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.941 x 1.886 x 1.457 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.932 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 120 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,1 |
| Khoang hành lý (lít) | 530 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 73 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.240 |
| Lốp và la-zăng | 245/45 R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED Matrix |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40/20/40 |
| Cụm đồng hồ | TFT 12,3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 10,1 inch |
| Hệ thống loa | 10 loa |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 245/5.000-6.500 |
| Mô-men xoắn | 370/1.600-4.300 |
| Hộp số | 7 cấp S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 8,62 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.941 x 1.886 x 1.457 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.932 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 120 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,1 |
| Khoang hành lý (lít) | 530 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 73 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.240 |
| Lốp và la-zăng | 225/55 R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED Matrix |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40/20/40 |
| Cụm đồng hồ | Kết hợp 7 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 8,8 inch |
| Hệ thống loa | 10 loa |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 245/5.000-6.500 |
| Mô-men xoắn | 370/1.600-4.300 |
| Hộp số | S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,01 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.939 x 1.886 x 1.457 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.932 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 120 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,1 |
| Khoang hành lý (lít) | 530 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 73 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.240 |
| Lốp và la-zăng | 225/55R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40/20/40 |
| Cụm đồng hồ | Kết hợp 7 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 8,8 inch |
| Hệ thống loa | 10 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Không |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Audi A6 đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Audi A6 Đời 2025 · 5 chỗ 2,799 tỷ | Audi A6 Đời 2024 · 5 chỗ 2,799 tỷ | Audi A6 Đời 2022 · 5 chỗ 2,799 tỷ | Audi A6 Đời 2021 · 5 chỗ Đang cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,799 tỷ | 2,799 tỷ | 2,799 tỷ | Đang cập nhật |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 3,081 tỷ | 3,081 tỷ | 3,081 tỷ | — |
| Số phiên bản | 1 bản | 1 bản | 1 bản | — |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | ||||
| Kiểu động cơ | Tfsi 2.0 | TFSI 2.0 Mild-hybrid | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V |
| Dung tích (cc) | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 196/4.300-6.000 | 190/4.200-6.000 | 245/5.000-6.500 | 245/5.000-6.500 |
| Mô-men xoắn | 320/2.000-4.000 | 320/1.450-4.200 | 370/1.600-4.300 | 370/1.600-4.300 |
| Hộp số | 7 cấp S tronic | 7 cấp S tronic | 7 cấp S tronic | S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,8 | 6,5 | 8,62 | 7,01 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | ||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.999 x 1.875 x 1.452 | 4.941 x 1.886 x 1.457 | 4.941 x 1.886 x 1.457 | 4.939 x 1.886 x 1.457 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.923 | 2.932 | 2.932 | 2.932 |
| Khoang hành lý (lít) | 492 | 530 | 530 | 530 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 61 | 73 | 73 | 73 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.826 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| Lốp và la-zăng | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55R18 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | — | 120 | 120 | 120 |
| Bán kính vòng quay (m) | — | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Hệ thống treo & phanh | ||||
| Treo trước | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu xa | LED Matrix | LED Matrix | LED Matrix | LED |
| Đèn chiếu gần | LED Matrix | LED Matrix | LED Matrix | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có | Có | Có | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có | Không | Không | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động, ghi nhớ vị trí |
| Sấy gương | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không | Không | Không | Không |
| Nội thất & tiện nghi | ||||
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có (2 vị trí) | Có (2 vị trí) | Có (2 vị trí) | Có (2 vị trí) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không | Không | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Có | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Có | Không | Không | Không |
| Massage ghế lái | Không | Không | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40/20/40 | Gập 40/20/40 | Gập 40/20/40 | Gập 40/20/40 |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động (4 vùng) | Tự động (4 vùng) | Tự động (4 vùng) | Tự động (4 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) | Có (Tất cả các ghế) | Có (Tất cả các ghế) | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | MMI experience pro | MMI cảm ứng 10,1 inch | MMI cảm ứng 8,8 inch | MMI cảm ứng 8,8 inch |
| Hệ thống loa | B&O | 10 loa | 10 loa | 10 |
| Apple CarPlay | Có | Có | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có | Có | Có |
| Cổng AUX | Có | Có | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | Có | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | Không | Không | Không |
| Cụm đồng hồ | — | TFT 12,3 inch | Kết hợp 7 inch | Kết hợp 7 inch |
| Hỗ trợ vận hành | ||||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Không |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không | Không |
| An toàn | ||||
| Số túi khí | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Không | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Không | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Không | Không | Không |
| Camera giám sát làn | Không | Không | Không | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Không | Không | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có | Không | Không | Không |
