Giá niêm yết
Đời 20262,099 – 2,199 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Audi Q3 đời 2026 hiện có 2 phiên bản, giá niêm yết từ 2,099 tỷ đến 2,199 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

2,099 – 2,199 tỷ
Giá niêm yết
đời 2026 · chưa gồm phí đăng ký
2,311 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
2
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
3
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Audi Q3 Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20262,099 – 2,199 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh2,311 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Audi Q3 nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Audi Q3 hiện là 2,099 – 2,199 tỷ (đời 2026). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 2,311 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:04 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,099 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 210 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 2,311 tỷ | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 TFSI Advanced | 2,099 tỷ | 2,311 tỷ | — |
| Audi Q3 Sportback TFSI S line | 2,199 tỷ | 2,421 tỷ | +100 triệu |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
Chênh lệch giữa các bản nói lên bạn phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi bậc trang bị. Cột cuối quy đổi phần chênh đó ra khoản trả góp hằng tháng để dễ hình dung.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Chênh với bản thấp nhất | Chênh với bản liền trước | Trả góp thêm mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|
| TFSI Advanced | 2,099 tỷ | — | — | — |
| Sportback TFSI S line | 2,199 tỷ | +100 triệu | +100 triệu | 1,61 triệu |
Cột cuối tính theo phương pháp trả đều, vay toàn bộ phần chênh trong 7 năm với lãi suất 9%/năm — chỉ để so sánh tương đối giữa các bản, không phải báo giá vay.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 đời 2026 | 2,099 – 2,199 tỷ | 2,311 tỷ | Đang bán |
| Audi Q3 đời 2024 | 1,89 tỷ | 2,082 tỷ | Đang bán |
| Audi Q3 đời 2021 | 1,89 tỷ | 2,082 tỷ | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2026” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
Đời 2026 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Xăng 1.4 Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.395 |
| Công suất (mã lực) | 148/5.000-6.000 |
| Mô-men xoắn | 250/1.500-3.500 |
| Hộp số | 7 cấp S Tronic |
| Hệ dẫn động | FWD (Cầu trước) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,64 |
| Tốc độ tối đa | 207 |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 9,1 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.531 x 1.859 x 1.601 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,9 |
| Khoang hành lý (lít) | 488 - 1.386 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.600 |
| Lốp và la-zăng | 255/45 R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phanh trước | Đĩa thông gió 16 inch |
| Phanh sau | Đĩa thông gió 16-inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, nhớ vị trí |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Không |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Điện, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí |
| Chỉnh ghế phụ | Ghế trước chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Trượt tiến hoặc lùi, điều chỉnh độ ngả của tựa lưng và gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
| Cụm đồng hồ | Audi Virtual Cockpit Plus 11,9 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Không |
| Tựa tay sau | Không |
| Màn hình giải trí | MMI 12.8 inch |
| Hệ thống loa | 10 loa • Audi Sound System |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Tfsi 1.4 |
| Dung tích (cc) | 1.395 |
| Công suất (mã lực) | 150/5000-6000 |
| Mô-men xoắn | 250/1500-3500 |
| Hộp số | S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,95 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.484x1.849x1.585 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.680 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 170 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,9 |
| Khoang hành lý (lít) | 410 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 58 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.050 |
| Lốp và la-zăng | 235/55R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập diện, chỉnh điện |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40/20/40 |
| Cụm đồng hồ | Digital 10.25 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Không |
| Điều hoà | Tự động (3 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Không |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 8.8 inch |
| Hệ thống loa | 16 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Không |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2021 có 3 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Tfsi 1.4 |
| Dung tích (cc) | 1.395 |
| Hộp số | S tronic |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,95 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.484x1.849x1.585 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.680 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 170 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,9 |
| Khoang hành lý (lít) | 410 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 58 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.050 |
| Lốp và la-zăng | 235/55R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập diện, chỉnh điện |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40/20/40 |
| Cụm đồng hồ | Digital 10.25 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Không |
| Điều hoà | Tự động (3 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Không |
| Hệ thống loa | 16 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Không |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Không |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Audi Q3 đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Audi Q3 Đời 2026 · 5 chỗ 2,099 tỷ | Audi Q3 Đời 2024 · 5 chỗ 1,89 tỷ | Audi Q3 Đời 2021 · 5 chỗ 1,89 tỷ |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,099 – 2,199 tỷ | 1,89 tỷ | 1,89 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 2,311 tỷ | 2,082 tỷ | 2,082 tỷ |
| Số phiên bản | 2 bản | 1 bản | 3 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | |||
| Kiểu động cơ | Xăng 1.4 Turbo | Tfsi 1.4 | Tfsi 1.4 |
| Dung tích (cc) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Công suất (mã lực) | 148/5.000-6.000 | 150/5000-6000 | — |
| Mô-men xoắn | 250/1.500-3.500 | 250/1500-3500 | — |
| Hộp số | 7 cấp S Tronic | S tronic | S tronic |
| Hệ dẫn động | FWD (Cầu trước) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,64 | 7,95 | 7,95 |
| Tốc độ tối đa | 207 | — | — |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 9,1 | — | — |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.531 x 1.859 x 1.601 | 4.484x1.849x1.585 | 4.484x1.849x1.585 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 | 2.680 | 2.680 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Khoang hành lý (lít) | 488 - 1.386 | 410 | 410 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 | 58 | 58 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.600 | 2.050 | 2.050 |
| Lốp và la-zăng | 255/45 R19 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | — | 170 | 170 |
| Hệ thống treo & phanh | |||
| Phanh trước | Đĩa thông gió 16 inch | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa thông gió 16-inch | Đĩa | Đĩa |
| Treo trước | — | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | — | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | LED | LED Matrix | LED Matrix |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có | Có | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, nhớ vị trí | Gập diện, chỉnh điện | Gập diện, chỉnh điện |
| Sấy gương | Có | Không | Không |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Không | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Không | Không |
| Nội thất & tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
| Chỉnh ghế lái | Điện, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng | Có (12 hướng) | — |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí | — | — |
| Chỉnh ghế phụ | Ghế trước chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng | Có (12 hướng) | — |
| Thông gió ghế lái | Không | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không | Không | Không |
| Massage ghế lái | Không | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | Trượt tiến hoặc lùi, điều chỉnh độ ngả của tựa lưng và gập theo tỷ lệ 40:20:40 | Gập 40/20/40 | Gập 40/20/40 |
| Cụm đồng hồ | Audi Virtual Cockpit Plus 11,9 inch | Digital 10.25 inch | Digital 10.25 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Không | Không |
| Khởi động nút bấm | Có | Không | Không |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng | Tự động (3 vùng) | Tự động (3 vùng) |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả các cửa | Có (Tất cả các ghế) | Có (Tất cả các ghế) |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Tựa tay trước | Không | Có | Có |
| Tựa tay sau | Không | Không | Không |
| Màn hình giải trí | MMI 12.8 inch | MMI cảm ứng 8.8 inch | — |
| Hệ thống loa | 10 loa • Audi Sound System | 16 | 16 |
| Apple CarPlay | Có | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có | Có |
| Cổng AUX | Không | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | Không | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Ngắt động cơ tạm thời | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Không |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không |
| Trợ lực vô-lăng | — | Điện | Điện |
| An toàn | |||
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Không | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Không | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Không | Không |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không | Không |
| Camera giám sát làn | Không | Không | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Không | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có | Không | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe | — | 1 | 1 |
Audi Q3 thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam với hai cấu hình gồm Q3 TFSI Advanced và Q3 Sportback TFSI Advanced S line. Giá bán lần lượt là 2,099 tỷ đồng và 2,199 tỷ đồng, đưa mẫu SUV cỡ nhỏ của Audi vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với BMW X1 và Volvo XC40.
Trong đó, Q3 Sportback mang kiểu dáng thể thao hơn với phần mái vuốt về phía sau và gói ngoại thất S line. Xe có kích thước dài 4.531 mm, rộng 1.859 mm, cao 1.559 mm và chiều dài cơ sở 2.681 mm, kết hợp bộ vành 19 inch thiết kế năm chấu.
Phiên bản Q3 tiêu chuẩn có phong cách mềm mại và thực dụng hơn so với Sportback. Kích thước tổng thể dài hơn khoảng 29 mm, trong khi phần lớn trang bị tiện nghi và công nghệ được giữ tương đương giữa hai phiên bản.
Phần đầu xe sử dụng hệ thống đèn pha LED Plus, đi cùng đèn ban ngày cho phép lựa chọn ba kiểu hiển thị. Gương chiếu hậu tích hợp hiệu ứng đèn chào mừng, góp phần tăng khả năng nhận diện khi mở hoặc khóa xe.
Ở phía sau, Q3 thế hệ mới nổi bật với cụm đèn hậu LED Pro nối liền bằng dải sáng chạy ngang toàn bộ đuôi xe. Phiên bản Sportback còn có cản sau trang trí với các chi tiết màu đen và viền crôm, kết hợp logo bốn vòng tròn có khả năng phát sáng.
Cốp sau hỗ trợ đóng mở điện và chức năng mở cốp rảnh tay. Khoang hành lý có dung tích từ 488 lít ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể mở rộng lên khoảng 1.289 lít khi gập hàng ghế phía sau.
Không gian nội thất được thiết kế theo hướng số hóa và tập trung vào người lái. Cụm màn hình Audi Panoramic kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit 11,9 inch với màn hình cảm ứng MMI 12,8 inch, tạo thành một khu vực hiển thị liền mạch hướng về phía tài xế.
Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời tích hợp trợ lý giọng nói. Xe còn được trang bị điều hòa tự động ba vùng, cửa gió riêng cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây và gói đèn viền Ambient Lighting Package Plus.
Vô-lăng hai chấu bọc da tích hợp các phím điều khiển đa chức năng. Cần số được chuyển lên khu vực phía sau vô-lăng, thay thế cụm cần số truyền thống ở bệ trung tâm và giúp giải phóng thêm không gian chứa đồ phía trước.
Ghế ngồi sử dụng kết hợp da tự nhiên và vật liệu da tổng hợp. Hàng ghế trước chỉnh điện, hỗ trợ sưởi và tựa lưng điều chỉnh bốn hướng, trong khi ghế lái có thêm chức năng nhớ vị trí.
Hàng ghế sau có khả năng trượt tiến lùi và điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng, đồng thời hỗ trợ gập theo tỷ lệ 40:20:40. Cách bố trí này giúp người dùng linh hoạt giữa không gian dành cho hành khách và nhu cầu chở hành lý.
Cả hai phiên bản Q3 tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4 lít, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong dải vòng tua 1.500-3.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép S tronic 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Với cấu hình truyền động này, Audi Q3 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 9,1 giây và đạt tốc độ tối đa 207 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo công bố của hãng vào khoảng 6,7 lít/100 km.
Danh sách công nghệ hỗ trợ lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giúp Q3 tăng khả năng hỗ trợ người lái trong cả đô thị lẫn hành trình dài.
