Giá niêm yết
Đời 20241,688 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Volkswagen Tiguan đời 2024 hiện có 1 phiên bản, giá niêm yết 1,688 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

1,688 tỷ
Giá niêm yết
đời 2024 · chưa gồm phí đăng ký
1,86 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
1
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
3
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Volkswagen Tiguan Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20241,688 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh1,86 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 7 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Volkswagen Tiguan nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Volkswagen Tiguan hiện là 1,688 tỷ (đời 2024). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 1,86 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:20 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,688 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 169 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 794 nghìn | 1 năm, xe 7 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 1,86 tỷ | Xe 7 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan Tiguan Platinum | 1,688 tỷ | 1,86 tỷ | — |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan đời 2024 | 1,688 tỷ | 1,86 tỷ | Đang bán |
| Volkswagen Tiguan đời 2022 | 1,688 tỷ nguồn dùng lại mức của đời 2024 | 1,86 tỷ | Đang bán |
| Volkswagen Tiguan đời 2021 | 1,688 tỷ nguồn dùng lại mức của đời 2024 | 1,86 tỷ | Đang bán |
Nguồn ghi cùng một mức giá cho cả 3 đời — con số in ở mỗi dòng là mức nguồn gán cho bản ghi đời đó, không phải giá bán lại xe cũ. Trang không suy giá xe đời cũ theo tỷ lệ khấu hao vì đó là con số nguồn không hề công bố.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0 TSI |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 180/3.940-6.000 |
| Mô-men xoắn | 320/1.500-3.940 |
| Hộp số | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,7 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.701 x 1.839 x 1.674 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.790 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 201 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6 |
| Khoang hành lý (lít) | 230 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.775 |
| Lốp và la-zăng | 235/50R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Độc lập McPherson |
| Treo sau | Độc lập đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn Surround, tự động chỉnh khi lùi |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | 1 |
| Nhớ vị trí ghế lái | 1 |
| Chỉnh ghế phụ | 1 |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng hoàn toàn bằng cơ |
| Cụm đồng hồ | Digital Cockpit 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | 8 inch |
| Hệ thống loa | Dynaudio |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2022 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0 TSI |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 180/3.940-6.000 |
| Mô-men xoắn | 320/1.500-3.940 |
| Hộp số | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,7 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.701x1.839x1.674 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.790 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 201 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6 |
| Khoang hành lý (lít) | 230 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.775 |
| Lốp và la-zăng | 235/50R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Độc lập McPherson |
| Treo sau | Độc lập đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn Surround, tự động chỉnh khi lùi |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | 1 |
| Nhớ vị trí ghế lái | 1 |
| Chỉnh ghế phụ | 1 |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng hoàn toàn bằng cơ |
| Cụm đồng hồ | Digital Cockpit 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | 8 inch |
| Hệ thống loa | Dynaudio |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2021 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0 TSI |
| Dung tích (cc) | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 180/3940-6000 |
| Mô-men xoắn | 320/1500-3940 |
| Hộp số | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,7 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.701x1.839x1.674 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.790 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 201 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6 |
| Khoang hành lý (lít) | 230 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.775 |
| Lốp và la-zăng | 235/50R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Độc lập McPherson |
| Treo sau | Độc lập đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn Surround |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Sợi tổng hợp và nhung kiểu lông cừu |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Có |
| Massage ghế phụ | Có |
| Ghế hàng 2 | Gập 60/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng hoàn toàn bằng cơ |
| Cụm đồng hồ | Digital Cockpit 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | 8 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Volkswagen Tiguan đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Volkswagen Tiguan Đời 2024 · 7 chỗ 1,688 tỷ | Volkswagen Tiguan Đời 2022 · 7 chỗ 1,688 tỷ | Volkswagen Tiguan Đời 2021 · 7 chỗ 1,688 tỷ |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,688 tỷ | 1,688 tỷ | 1,688 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 1,86 tỷ | 1,86 tỷ | 1,86 tỷ |
| Số phiên bản | 1 bản | 2 bản | 2 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | |||
| Kiểu động cơ | 2.0 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI |
| Dung tích (cc) | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| Công suất (mã lực) | 180/3.940-6.000 | 180/3.940-6.000 | 180/3940-6000 |
| Mô-men xoắn | 320/1.500-3.940 | 320/1.500-3.940 | 320/1500-3940 |
| Hộp số | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION | 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION | 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.701 x 1.839 x 1.674 | 4.701x1.839x1.674 | 4.701x1.839x1.674 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 201 | 201 | 201 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6 | 6 | 6 |
| Khoang hành lý (lít) | 230 | 230 | 230 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 60 | 60 | 60 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
| Lốp và la-zăng | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Hệ thống treo & phanh | |||
| Treo trước | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson |
| Treo sau | Độc lập đa liên kết | Độc lập đa liên kết | Độc lập đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không | Không | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn Surround, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn Surround, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn Surround |
| Sấy gương | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có |
| Nội thất & tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Da | Da | Sợi tổng hợp và nhung kiểu lông cừu |
| Chỉnh ghế lái | 1 | 1 | — |
| Nhớ vị trí ghế lái | 1 | 1 | — |
| Chỉnh ghế phụ | 1 | 1 | — |
| Thông gió ghế lái | Không | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có | Có | Có |
| Massage ghế lái | Không | Không | Có |
| Massage ghế phụ | Không | Không | Có |
| Ghế hàng 2 | Gập 60/40 | Gập 60/40 | Gập 60/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng hoàn toàn bằng cơ | Gập phẳng hoàn toàn bằng cơ | Gập phẳng hoàn toàn bằng cơ |
| Cụm đồng hồ | Digital Cockpit 12.3 inch | Digital Cockpit 12.3 inch | Digital Cockpit 12.3 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Có tất cả các ghế | Có tất cả các ghế | Có tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
| Hệ thống loa | Dynaudio | Dynaudio | 8 |
| Apple CarPlay | Có | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Không | Không | Không |
| Cổng AUX | Có | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | Có | Không |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không | Không | Không |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không |
| An toàn | |||
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Không | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có | Không |
| Camera giám sát làn | Không | Không | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có | Có | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không | Không |
Volkswagen Tiguan Platinum là phiên bản bổ sung của dòng crossover cỡ C, được phân phối tại Việt Nam với giá 1,688 tỷ đồng.
So với phiên bản trước có giá 1,999 tỷ đồng, Tiguan Platinum được điều chỉnh giá thấp hơn đồng thời bổ sung thêm một số trang bị tiện nghi và an toàn.
Thiết kế ngoại thất cơ bản được giữ nguyên, với đèn pha LED thấu kính và bộ vành hợp kim 18 inch.
Xe được bổ sung bệ bước chân cố định bên ngoài nhằm hỗ trợ việc lên xuống thuận tiện hơn.
Khoang nội thất sử dụng ghế da đục lỗ thông hơi và tiếp tục duy trì cấu hình tiện nghi từ phiên bản trước.
Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 8 inch.
Hệ thống điều hòa sử dụng loại tự động ba vùng, đi kèm chức năng lọc không khí.
Phiên bản Platinum được nâng cấp hệ thống âm thanh lên loại Dynaudio cao cấp hơn.
Xe được bổ sung sạc điện thoại không dây và kính đã dán phim cách nhiệt.
Về an toàn, Tiguan Platinum có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.
Volkswagen Tiguan Platinum tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít.
Động cơ cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm.
Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Xe có bốn chế độ vận hành gồm Normal, Snow, Offroad và Offroad Individual.
Tiguan Platinum được nhập khẩu từ nhà máy Volkswagen tại Mexico.
Phiên bản Platinum được định hướng thay thế vai trò bán chủ lực của bản trước, với mức giá thấp hơn nhưng được bổ sung thêm các trang bị như âm thanh Dynaudio, sạc không dây, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.
Volkswagen Tiguan Platinum phù hợp với khách hàng cần một mẫu crossover cỡ C có hệ dẫn động bốn bánh, động cơ tăng áp 180 mã lực và trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ.
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
Ước tính giá xe sau lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc theo nơi đăng ký.
Ước tính tiền trả trước, khoản vay, số tiền hằng tháng và tổng lãi theo giá xe, kỳ hạn cùng lãi suất bạn nhập.
Đặt tối đa bốn mẫu cạnh nhau để đối chiếu giá, kích thước, động cơ, tiện nghi và trang bị an toàn.
Bấm So sánh trên ảnh để thêm xe vào khay, rồi mở bảng đối chiếu với Volkswagen Tiguan.
Cùng hãng, cùng mạng lưới đại lý và dịch vụ — thường là nhóm đáng cân nhắc tiếp nếu mẫu này chưa vừa nhu cầu.
Số liệu trên trang lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, đối chiếu với giá niêm yết công bố của hãng và đơn vị phân phối. Mốc kiểm tra gần nhất: 10:20 ngày 02/10/2026.
Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số và các khoản đăng ký khác. Cột “Lăn bánh” là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành và nơi đăng ký đang chọn; giá thực tế tại đại lý còn thay đổi theo khuyến mại từng thời điểm, màu sơn, gói phụ kiện và tồn kho.
Nguyên tắc dữ liệu: mẫu xe nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền số ước đoán; trang bị nào nguồn chưa có thì để trống, không suy ra từ phiên bản khác hay mẫu tương đương. Hiện nguồn mới công bố một kỳ giá cho mỗi đời xe nên chưa đối chiếu được mức tăng hay giảm; chỉ thị biến động sẽ tự hiện khi có kỳ công bố thứ hai.
Giá niêm yết Volkswagen Tiguan hiện là 1,688 tỷ (đời 2024), theo công bố mới nhất mà toà soạn ghi nhận (kiểm tra 10:20 ngày 02/10/2026). Mức này chưa gồm lệ phí đăng ký.
