Giá niêm yết
Đời 20261,299 – 1,719 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Kia Carnival đời 2026 hiện có 6 phiên bản, giá niêm yết từ 1,299 tỷ đến 1,719 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

1,299 – 1,719 tỷ
Giá niêm yết
đời 2026 · chưa gồm phí đăng ký
1,432 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
6
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
3
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Kia Carnival Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20261,299 – 1,719 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh1,432 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 8 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Kia Carnival nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Kia Carnival hiện là 1,299 – 1,719 tỷ (đời 2026). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 1,432 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:04 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,299 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 130 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 794 nghìn | 1 năm, xe 8 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 1,432 tỷ | Xe 8 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Kia Carnival 2.2D Luxury 8S | 1,299 tỷ | 1,432 tỷ | — |
| Kia Carnival 2.2D Premium 8S | 1,459 tỷ | 1,608 tỷ | +160 triệu |
| Kia Carnival 2.2D Premium 7S | 1,499 tỷ | 1,652 tỷ | +200 triệu |
| Kia Carnival 1.6 HEV Premium 7S | 1,539 tỷ | 1,696 tỷ | +240 triệu |
| Kia Carnival 2.2D Signature 7S | 1,569 tỷ | 1,729 tỷ | +270 triệu |
| Kia Carnival 1.6 HEV Signature 7S | 1,719 tỷ | 1,894 tỷ | +420 triệu |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
Chênh lệch giữa các bản nói lên bạn phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi bậc trang bị. Cột cuối quy đổi phần chênh đó ra khoản trả góp hằng tháng để dễ hình dung.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Chênh với bản thấp nhất | Chênh với bản liền trước | Trả góp thêm mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|
| 2.2D Luxury 8S | 1,299 tỷ | — | — | — |
| 2.2D Premium 8S | 1,459 tỷ | +160 triệu | +160 triệu | 2,57 triệu |
| 2.2D Premium 7S | 1,499 tỷ | +200 triệu | +40 triệu | 3,22 triệu |
| 1.6 HEV Premium 7S | 1,539 tỷ | +240 triệu | +40 triệu | 3,86 triệu |
| 2.2D Signature 7S | 1,569 tỷ | +270 triệu | +30 triệu | 4,34 triệu |
| 1.6 HEV Signature 7S | 1,719 tỷ | +420 triệu | +150 triệu | 6,76 triệu |
Cột cuối tính theo phương pháp trả đều, vay toàn bộ phần chênh trong 7 năm với lãi suất 9%/năm — chỉ để so sánh tương đối giữa các bản, không phải báo giá vay.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Kia Carnival đời 2026 | 1,299 – 1,719 tỷ | 1,432 tỷ | Đang bán |
| Kia Carnival đời 2024 | 1,299 – 1,849 tỷ | 1,432 tỷ | Đang bán |
| Kia Carnival đời 2021 | 1,299 – 1,849 tỷ | 1,432 tỷ | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2026” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
Đời 2026 có 6 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | SmartStream 2.2D |
| Dung tích (cc) | 2.151 |
| Công suất (mã lực) | 199/3.800 |
| Mô-men xoắn | 440/1.750-2.750 |
| Hộp số | 8 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước FWD |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 8 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.155 x 2.010 x 1.775 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.090 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 172 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 1.139-2.460 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 72 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.780 |
| Lốp và la-zăng | 235/55 R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | McPherson |
| Treo sau | Độc lập |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Chỉnh điện, có bệ đỡ chân, tích hợp sưởi, làm mát, nhớ vị trí |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng 50:50, tháo rời |
| Cụm đồng hồ | 4.2 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | 12,3 inch có cảm ứng |
| Hệ thống loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 8 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Không |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2024 có 6 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | SmartStream 2.2D |
| Dung tích (cc) | 2.151 |
| Công suất (mã lực) | 199/3.800 |
| Mô-men xoắn | 440/1.750-2.750 |
| Hộp số | 8 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước FWD |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 8 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.155 x 2.010 x 1.775 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.090 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 172 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 1.139-2.460 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 72 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.780 |
| Lốp và la-zăng | 235/55 R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | McPherson |
| Treo sau | Độc lập |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Chỉnh điện, có bệ đỡ chân, tích hợp sưởi, làm mát, nhớ vị trí |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng 50:50, tháo rời |
| Cụm đồng hồ | 4.2 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | 12,3 inch có cảm ứng |
| Hệ thống loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 8 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Không |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2021 có 7 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.2 Smartstream |
| Dung tích (cc) | 2.151 |
| Công suất (mã lực) | 199/3.800 |
| Mô-men xoắn | 440/1.750-2.750 |
| Hộp số | 8 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.155 x 1.995 x 1.775 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.090 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 172 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 1.139-2.460 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 72 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.780 |
| Lốp và la-zăng | 235/55 R19 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Độc lập với thanh cân bằng |
| Treo sau | Độc lập |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | 1 |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Chỉnh điện, có bệ đỡ chân, tích hợp sưởi, làm mát, nhớ vị trí |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng 50:50, tháo rời |
| Cụm đồng hồ | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | 8 inch có cảm ứng |
| Hệ thống loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Không |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Kia Carnival đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Kia Carnival Đời 2026 · 8 chỗ 1,299 tỷ | Kia Carnival Đời 2024 · 8 chỗ 1,299 tỷ | Kia Carnival Đời 2021 · 7 chỗ 1,299 tỷ |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,299 – 1,719 tỷ | 1,299 – 1,849 tỷ | 1,299 – 1,849 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 1,432 tỷ | 1,432 tỷ | 1,432 tỷ |
| Số phiên bản | 6 bản | 6 bản | 7 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | |||
| Kiểu động cơ | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.2D | 2.2 Smartstream |
| Dung tích (cc) | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| Công suất (mã lực) | 199/3.800 | 199/3.800 | 199/3.800 |
| Mô-men xoắn | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Dầu | Dầu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 8 | 8 | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.155 x 2.010 x 1.775 | 5.155 x 2.010 x 1.775 | 5.155 x 1.995 x 1.775 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 172 | 172 | 172 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 1.139-2.460 | 1.139-2.460 | 1.139-2.460 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 72 | 72 | 72 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| Lốp và la-zăng | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Hệ thống treo & phanh | |||
| Treo trước | McPherson | McPherson | Độc lập với thanh cân bằng |
| Treo sau | Độc lập | Độc lập | Độc lập |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | Halogen | Halogen | Halogen |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không | Không | Không |
| Tự động chuyển xa/gần | Không | Không | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không | Không | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ |
| Sấy gương | Không | Không | Không |
| Gạt mưa tự động | Không | Không | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có |
| Nội thất & tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | 1 |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | — |
| Thông gió ghế lái | Không | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không | Không | Không |
| Massage ghế lái | Không | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | Chỉnh điện, có bệ đỡ chân, tích hợp sưởi, làm mát, nhớ vị trí | Chỉnh điện, có bệ đỡ chân, tích hợp sưởi, làm mát, nhớ vị trí | Chỉnh điện, có bệ đỡ chân, tích hợp sưởi, làm mát, nhớ vị trí |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng 50:50, tháo rời | Gập phẳng 50:50, tháo rời | Gập phẳng 50:50, tháo rời |
| Cụm đồng hồ | 4.2 inch | 4.2 inch | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 12,3 inch có cảm ứng | 12,3 inch có cảm ứng | 8 inch có cảm ứng |
| Hệ thống loa | 6 | 6 | 6 |
| Apple CarPlay | Có | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có | Có |
| Cổng AUX | Không | Không | Không |
| Phát Wi-Fi | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không | Không | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không | Không | Không |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không |
| An toàn | |||
| Số túi khí | 8 | 8 | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Không | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không | Không |
| Camera giám sát làn | Có | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không | Không | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Không | Không | Không |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không | Không |
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
Ước tính giá xe sau lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc theo nơi đăng ký.
Ước tính tiền trả trước, khoản vay, số tiền hằng tháng và tổng lãi theo giá xe, kỳ hạn cùng lãi suất bạn nhập.
Đặt tối đa bốn mẫu cạnh nhau để đối chiếu giá, kích thước, động cơ, tiện nghi và trang bị an toàn.
Bấm So sánh trên ảnh để thêm xe vào khay, rồi mở bảng đối chiếu với Kia Carnival.
Cùng hãng, cùng mạng lưới đại lý và dịch vụ — thường là nhóm đáng cân nhắc tiếp nếu mẫu này chưa vừa nhu cầu.
Số liệu trên trang lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, đối chiếu với giá niêm yết công bố của hãng và đơn vị phân phối. Mốc kiểm tra gần nhất: 10:04 ngày 02/10/2026.
Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số và các khoản đăng ký khác. Cột “Lăn bánh” là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành và nơi đăng ký đang chọn; giá thực tế tại đại lý còn thay đổi theo khuyến mại từng thời điểm, màu sơn, gói phụ kiện và tồn kho.
Nguyên tắc dữ liệu: mẫu xe nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền số ước đoán; trang bị nào nguồn chưa có thì để trống, không suy ra từ phiên bản khác hay mẫu tương đương. Hiện nguồn mới công bố một kỳ giá cho mỗi đời xe nên chưa đối chiếu được mức tăng hay giảm; chỉ thị biến động sẽ tự hiện khi có kỳ công bố thứ hai.
Giá niêm yết Kia Carnival hiện là 1,299 – 1,719 tỷ (đời 2026), theo công bố mới nhất mà toà soạn ghi nhận (kiểm tra 10:04 ngày 02/10/2026). Mức này chưa gồm lệ phí đăng ký.
