Biển số xe tỉnh nào 2025
Tra cứu biển số xe sau sáp nhập 34 tỉnh mới — hiệu lực từ 01/07/2025
Tra cứu biển số
🚗
Nhập đầu số biển số (ví dụ: 29, 51B, 43) hoặc số tỉnh thành
🗂️ Tỉnh cũ (trước 01/07/2025)
🆕 Tỉnh mới (từ 01/07/2025)
Không tìm thấy biển số . Vui lòng kiểm tra lại.
Bảng tra cứu đầy đủ 63 tỉnh thành
| Đầu số | Tỉnh cũ | Tỉnh mới (01/07/2025) | Vùng |
|---|---|---|---|
| 29 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 30 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 31 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 32 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 33 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 40 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 41 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 50 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 51 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 52 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 53 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 54 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 55 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 56 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 57 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 58 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 59 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 11 | Cao Bằng | Cao Bằng | Miền Bắc |
| 12 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Miền Bắc |
| 14 | Quảng Ninh | Quảng Ninh | Miền Bắc |
| 15 | Hải Phòng | TP. Hải Phòng | Miền Bắc |
| 16 | Hải Phòng | TP. Hải Phòng | Miền Bắc |
| 17 | Thái Bình | Hưng Yên Đổi | Miền Bắc |
| 18 | Nam Định | Ninh Bình Đổi | Miền Bắc |
| 19 | Phú Thọ | Phú Thọ | Miền Bắc |
| 20 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Miền Bắc |
| 21 | Yên Bái | Lào Cai Đổi | Miền Bắc |
| 22 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Miền Bắc |
| 23 | Hà Giang | Tuyên Quang Đổi | Miền Bắc |
| 24 | Lào Cai | Lào Cai | Miền Bắc |
| 25 | Lai Châu | Lai Châu | Miền Bắc |
| 26 | Sơn La | Sơn La | Miền Bắc |
| 27 | Điện Biên | Điện Biên | Miền Bắc |
| 28 | Hòa Bình | Phú Thọ Đổi | Miền Bắc |
| 34 | Hải Dương | TP. Hải Phòng Đổi | Miền Bắc |
| 35 | Ninh Bình | Ninh Bình | Miền Bắc |
| 36 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | Miền Bắc |
| 37 | Nghệ An | Nghệ An | Miền Bắc |
| 38 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Miền Bắc |
| 39 | Đồng Nai | Đồng Nai | Miền Nam |
| 42 | Đà Nẵng | TP. Đà Nẵng | Miền Trung |
| 43 | Đà Nẵng | TP. Đà Nẵng | Miền Trung |
| 44 | Bình Định | Gia Lai Đổi | Miền Trung |
| 45 | Phú Yên | Đắk Lắk Đổi | Miền Trung |
| 46 | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Miền Trung |
| 47 | Đắk Lắk | Đắk Lắk | Tây Nguyên |
| 48 | Đắk Nông | Lâm Đồng Đổi | Tây Nguyên |
| 49 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | Tây Nguyên |
| 60 | Đồng Nai | Đồng Nai | Miền Nam |
| 61 | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh Đổi | Miền Nam |
| 62 | Long An | Tây Ninh Đổi | Miền Nam |
| 63 | Tiền Giang | Đồng Tháp Đổi | Miền Nam |
| 64 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | Miền Nam |
| 65 | Cần Thơ | TP. Cần Thơ | Miền Nam |
| 66 | Đồng Tháp | Đồng Tháp | Miền Nam |
| 67 | An Giang | An Giang | Miền Nam |
| 68 | Kiên Giang | An Giang Đổi | Miền Nam |
| 69 | Cà Mau | Cà Mau | Miền Nam |
| 70 | Tây Ninh | Tây Ninh | Miền Nam |
| 71 | Bến Tre | Vĩnh Long Đổi | Miền Nam |
| 72 | Bà Rịa - Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh Đổi | Miền Nam |
| 73 | Quảng Bình | Quảng Trị Đổi | Miền Trung |
| 74 | Quảng Trị | Quảng Trị | Miền Trung |
| 75 | Thừa Thiên Huế | TP. Huế | Miền Trung |
| 76 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Miền Trung |
| 77 | Bình Định | Gia Lai Đổi | Miền Trung |
| 78 | Phú Yên | Đắk Lắk Đổi | Miền Trung |
| 79 | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Miền Trung |
| 80 | Cục Cảnh sát | Cục Cảnh sát | Trung ương |
| 81 | Gia Lai | Gia Lai | Tây Nguyên |
| 82 | Kon Tum | Quảng Ngãi Đổi | Tây Nguyên |
| 83 | Sóc Trăng | TP. Cần Thơ Đổi | Miền Nam |
| 84 | Trà Vinh | Vĩnh Long Đổi | Miền Nam |
| 85 | Ninh Thuận | Khánh Hòa Đổi | Miền Trung |
| 86 | Bình Thuận | Lâm Đồng Đổi | Miền Trung |
| 88 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ Đổi | Miền Bắc |
| 89 | Hưng Yên | Hưng Yên | Miền Bắc |
| 90 | Hà Nam | Ninh Bình Đổi | Miền Bắc |
| 92 | Quảng Nam | TP. Đà Nẵng Đổi | Miền Trung |
| 93 | Bình Phước | Đồng Nai Đổi | Miền Nam |
| 94 | Bạc Liêu | Cà Mau Đổi | Miền Nam |
| 95 | Hậu Giang | TP. Cần Thơ Đổi | Miền Nam |
| 97 | Bắc Kạn | Thái Nguyên Đổi | Miền Bắc |
| 98 | Bắc Giang | Bắc Ninh Đổi | Miền Bắc |
| 99 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Miền Bắc |
| 87 | Bộ Quốc phòng | Bộ Quốc phòng | Trung ương |
| NN | Ngoại giao đoàn | Ngoại giao đoàn | Trung ương |
| QD | Quân đội | Quân đội | Trung ương |
| CV | Công vụ | Công vụ | Trung ương |
⭐ Tra cứu nhanh phổ biến
Cấu trúc biển số xe
Ô tô: 29-A1 12345
- 29: Mã tỉnh thành
- A: Seri chữ cái
- 12345: Số thứ tự
Xe máy: 29-B1 1234
Bảng 34 tỉnh thành mới — Biển số xe sau sáp nhập (01/07/2025)
Biển số xe không đổi — xe cũ giữ nguyên biển. Chỉ tên tỉnh hành chính thay đổi.
Hiệu lực từ 01/07/2025 theo Nghị quyết sáp nhập tỉnh.
| # | Tỉnh thành mới | Biển số (giữ nguyên) | Tỉnh cũ được gộp |
|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hà Nội | 29 30 31 32 33 40 | TP. Hà Nội |
| 2 | TP. Hồ Chí Minh | 41 50-59 61 72 | TP.HCM + Bình Dương + Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 3 | TP. Hải Phòng | 15 16 34 | Hải Phòng + Hải Dương |
| 4 | TP. Đà Nẵng | 42 43 92 | Đà Nẵng + Quảng Nam |
| 5 | TP. Cần Thơ | 65 83 95 | Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang |
| 6 | TP. Huế | 75 | Thừa Thiên Huế |
| 7 | Tuyên Quang | 22 23 | Tuyên Quang + Hà Giang |
| 8 | Lào Cai | 24 21 | Lào Cai + Yên Bái |
| 9 | Lai Châu | 25 | Lai Châu |
| 10 | Điện Biên | 27 | Điện Biên |
| 11 | Sơn La | 26 | Sơn La |
| 12 | Cao Bằng | 11 | Cao Bằng |
| 13 | Lạng Sơn | 12 | Lạng Sơn |
| 14 | Thái Nguyên | 20 97 | Thái Nguyên + Bắc Kạn |
| 15 | Phú Thọ | 19 28 88 | Phú Thọ + Hòa Bình + Vĩnh Phúc |
| 16 | Quảng Ninh | 14 | Quảng Ninh |
| 17 | Bắc Ninh | 99 98 | Bắc Ninh + Bắc Giang |
| 18 | Hưng Yên | 89 17 | Hưng Yên + Thái Bình |
| 19 | Ninh Bình | 35 90 18 | Ninh Bình + Hà Nam + Nam Định |
| 20 | Thanh Hóa | 36 | Thanh Hóa |
| 21 | Nghệ An | 37 | Nghệ An |
| 22 | Hà Tĩnh | 38 | Hà Tĩnh |
| 23 | Quảng Trị | 73 74 | Quảng Trị + Quảng Bình |
| 24 | Quảng Ngãi | 76 82 | Quảng Ngãi + Kon Tum |
| 25 | Gia Lai | 81 77 44 | Gia Lai + Bình Định |
| 26 | Đắk Lắk | 47 78 45 | Đắk Lắk + Phú Yên |
| 27 | Khánh Hòa | 46 79 85 | Khánh Hòa + Ninh Thuận |
| 28 | Lâm Đồng | 48 49 86 | Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận |
| 29 | Đồng Nai | 39 60 93 | Đồng Nai + Bình Phước |
| 30 | Tây Ninh | 70 62 | Tây Ninh + Long An |
| 31 | Vĩnh Long | 64 71 84 | Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh |
| 32 | Đồng Tháp | 66 63 | Đồng Tháp + Tiền Giang |
| 33 | An Giang | 67 68 | An Giang + Kiên Giang |
| 34 | Cà Mau | 69 94 | Cà Mau + Bạc Liêu |