Tra cứu biển số xe tỉnh nào
Nhập đầu số biển số (11, 29, 51, 92...) để biết xe đăng ký tỉnh thành nào
Tra cứu biển số
🚗
Nhập đầu số biển số (ví dụ: 29, 51B, 43) hoặc số tỉnh thành
🗂️ Tỉnh cũ (trước 01/07/2025)
🆕 Tỉnh mới (từ 01/07/2025)
Không tìm thấy biển số . Vui lòng kiểm tra lại.
Bảng tra cứu đầy đủ 63 tỉnh thành
| Đầu số | Tỉnh cũ | Tỉnh mới (01/07/2025) | Vùng |
|---|---|---|---|
| 29 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 30 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 31 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 32 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 33 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 40 | Hà Nội | TP. Hà Nội | Miền Bắc |
| 41 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 50 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 51 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 52 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 53 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 54 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 55 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 56 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 57 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 58 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 59 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Miền Nam |
| 11 | Cao Bằng | Cao Bằng | Miền Bắc |
| 12 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Miền Bắc |
| 14 | Quảng Ninh | Quảng Ninh | Miền Bắc |
| 15 | Hải Phòng | TP. Hải Phòng | Miền Bắc |
| 16 | Hải Phòng | TP. Hải Phòng | Miền Bắc |
| 17 | Thái Bình | Hưng Yên Đổi | Miền Bắc |
| 18 | Nam Định | Ninh Bình Đổi | Miền Bắc |
| 19 | Phú Thọ | Phú Thọ | Miền Bắc |
| 20 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Miền Bắc |
| 21 | Yên Bái | Lào Cai Đổi | Miền Bắc |
| 22 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Miền Bắc |
| 23 | Hà Giang | Tuyên Quang Đổi | Miền Bắc |
| 24 | Lào Cai | Lào Cai | Miền Bắc |
| 25 | Lai Châu | Lai Châu | Miền Bắc |
| 26 | Sơn La | Sơn La | Miền Bắc |
| 27 | Điện Biên | Điện Biên | Miền Bắc |
| 28 | Hòa Bình | Phú Thọ Đổi | Miền Bắc |
| 34 | Hải Dương | TP. Hải Phòng Đổi | Miền Bắc |
| 35 | Ninh Bình | Ninh Bình | Miền Bắc |
| 36 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | Miền Bắc |
| 37 | Nghệ An | Nghệ An | Miền Bắc |
| 38 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Miền Bắc |
| 39 | Đồng Nai | Đồng Nai | Miền Nam |
| 42 | Đà Nẵng | TP. Đà Nẵng | Miền Trung |
| 43 | Đà Nẵng | TP. Đà Nẵng | Miền Trung |
| 44 | Bình Định | Gia Lai Đổi | Miền Trung |
| 45 | Phú Yên | Đắk Lắk Đổi | Miền Trung |
| 46 | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Miền Trung |
| 47 | Đắk Lắk | Đắk Lắk | Tây Nguyên |
| 48 | Đắk Nông | Lâm Đồng Đổi | Tây Nguyên |
| 49 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | Tây Nguyên |
| 60 | Đồng Nai | Đồng Nai | Miền Nam |
| 61 | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh Đổi | Miền Nam |
| 62 | Long An | Tây Ninh Đổi | Miền Nam |
| 63 | Tiền Giang | Đồng Tháp Đổi | Miền Nam |
| 64 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | Miền Nam |
| 65 | Cần Thơ | TP. Cần Thơ | Miền Nam |
| 66 | Đồng Tháp | Đồng Tháp | Miền Nam |
| 67 | An Giang | An Giang | Miền Nam |
| 68 | Kiên Giang | An Giang Đổi | Miền Nam |
| 69 | Cà Mau | Cà Mau | Miền Nam |
| 70 | Tây Ninh | Tây Ninh | Miền Nam |
| 71 | Bến Tre | Vĩnh Long Đổi | Miền Nam |
| 72 | Bà Rịa - Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh Đổi | Miền Nam |
| 73 | Quảng Bình | Quảng Trị Đổi | Miền Trung |
| 74 | Quảng Trị | Quảng Trị | Miền Trung |
| 75 | Thừa Thiên Huế | TP. Huế | Miền Trung |
| 76 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Miền Trung |
| 77 | Bình Định | Gia Lai Đổi | Miền Trung |
| 78 | Phú Yên | Đắk Lắk Đổi | Miền Trung |
| 79 | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Miền Trung |
| 80 | Cục Cảnh sát | Cục Cảnh sát | Trung ương |
| 81 | Gia Lai | Gia Lai | Tây Nguyên |
| 82 | Kon Tum | Quảng Ngãi Đổi | Tây Nguyên |
| 83 | Sóc Trăng | TP. Cần Thơ Đổi | Miền Nam |
| 84 | Trà Vinh | Vĩnh Long Đổi | Miền Nam |
| 85 | Ninh Thuận | Khánh Hòa Đổi | Miền Trung |
| 86 | Bình Thuận | Lâm Đồng Đổi | Miền Trung |
| 88 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ Đổi | Miền Bắc |
| 89 | Hưng Yên | Hưng Yên | Miền Bắc |
| 90 | Hà Nam | Ninh Bình Đổi | Miền Bắc |
| 92 | Quảng Nam | TP. Đà Nẵng Đổi | Miền Trung |
| 93 | Bình Phước | Đồng Nai Đổi | Miền Nam |
| 94 | Bạc Liêu | Cà Mau Đổi | Miền Nam |
| 95 | Hậu Giang | TP. Cần Thơ Đổi | Miền Nam |
| 97 | Bắc Kạn | Thái Nguyên Đổi | Miền Bắc |
| 98 | Bắc Giang | Bắc Ninh Đổi | Miền Bắc |
| 99 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Miền Bắc |
| 87 | Bộ Quốc phòng | Bộ Quốc phòng | Trung ương |
| NN | Ngoại giao đoàn | Ngoại giao đoàn | Trung ương |
| QD | Quân đội | Quân đội | Trung ương |
| CV | Công vụ | Công vụ | Trung ương |
⭐ Tra cứu nhanh phổ biến
Cấu trúc biển số xe
Ô tô: 29-A1 12345
- 29: Mã tỉnh thành
- A: Seri chữ cái
- 12345: Số thứ tự
Xe máy: 29-B1 1234