Giá lúa gạo hôm nay 10/6/2026: IR 504 8.700–8.800 đ/kg
Cập nhật lúc: 08:37, 11/06/2026 · Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long
Giá lúa gạo hôm nay 10/06/2026: gạo nguyên liệu IR 504 tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức 8.700–8.800 đồng/kg . Lúa tươi OM 18 dao động quanh mức 6.400–6.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 6.400–6.500 đồng/kg.
Trong các giống lúa tươi đang theo dõi, Lúa tươi OM 18 giao dịch ở mức cao nhất, trong khi Lúa tươi OM 34 có giá thấp nhất.
Xu hướng 9 ngày gần đây: IR 504 tăng 100 đ/kg.
Bảng giá lúa gạo hôm nay 10/6/2026
Đơn vị: đồng/kg| Loại lúa/gạo | Giá hôm nay (đ/kg) | So hôm qua |
|---|---|---|
| Nguyên liệu IR 504 | 8.700–8.800 | — |
| Nguyên liệu CL 555 | 9.100–9.200 | ▼ -50 |
| Tấm thơm | 7.750–7.850 | — |
| Cám | 7.850–8.050 | ▼ -50 |
| Loại lúa/gạo | Giá hôm nay (đ/kg) | So hôm qua |
|---|---|---|
| Lúa tươi OM 18 | 6.400–6.500 | — |
| Lúa tươi Đài Thơm 8 | 6.400–6.500 | — |
| Lúa tươi OM 5451 | 5.700–5.800 | — |
| Lúa tươi IR 50404 | 5.500–5.600 | — |
| Lúa tươi OM 34 | 5.100–5.200 | — |
Biểu đồ giá lúa gạo 9 ngày gần nhất
Phân tích xu hướng giá lúa gạo tháng 6/2026
Xu hướng được tính dựa trên dữ liệu 9 ngày gần nhất (từ 01/06 đến 10/06/2026).
Lịch sử giá lúa gạo 30 ngày (đ/kg)
| Ngày | IR 504 | CL 555 | OM 18 | Đài Thơm 8 | OM 5451 | IR 50404 | OM 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 8.700–8.800 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 09/06/2026 | 8.700–8.800 | 9.100–9.300 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 08/06/2026 | 8.650–8.750 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 06/06/2026 | 8.650–8.750 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 05/06/2026 | 8.650–8.750 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 04/06/2026 | 8.650–8.750 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 03/06/2026 | 8.650–8.750 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 02/06/2026 | 8.650–8.750 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
| 01/06/2026 | 8.600–8.700 | 9.100–9.200 | 6.400–6.500 | 6.400–6.500 | 5.700–5.800 | 5.500–5.600 | 5.100–5.200 |
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá lúa gạo 2026
📉 Nguyên nhân khiến giá lúa gạo giảm
- Ấn Độ dỡ lệnh cấm xuất khẩu, nguồn cung gạo thế giới dồi dào trở lại
- Thu hoạch vụ hè thu/vụ mùa rộ → nguồn cung trong nước tăng mạnh
- Nhu cầu nhập khẩu từ Philippines, Indonesia giảm sau khi đã trữ đủ
- Tỷ giá VND/USD giảm → giá xuất khẩu quy đổi kém cạnh tranh hơn
📈 Nguyên nhân khiến giá lúa gạo tăng
- El Niño gây hạn mặn, giảm sản lượng lúa tại ĐBSCL
- Ấn Độ, Thái Lan hạn chế xuất khẩu → Việt Nam được lợi
- Nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ châu Phi, Trung Đông, Philippines
- Chi phí phân bón, thuốc BVTV tăng đẩy giá thành sản xuất lên cao
Câu hỏi thường gặp về giá lúa gạo
Xem thêm giá thị trường hôm nay
Ngoài giá lúa gạo hôm nay (IR 504 8.700–8.800 đ/kg), bạn có thể theo dõi thêm giá lợn hơi hôm nay, giá cà phê hôm nay và giá vàng SJC mới nhất.