Giá cà phê Đắk Nông hôm nay 14/06/2026
Cập nhật lúc: 23:25, 14/06/2026 · Đắk Nông — vùng cà phê Robusta đang phát triển mạnh tại Tây Nguyên
Bảng giá cà phê Đắk Nông hôm nay 14/06/2026 cập nhật giá thu mua cà phê Robusta mới nhất tại Đắk Nông — vùng cà phê Robusta đang phát triển mạnh tại Tây Nguyên. So sánh với các vùng Tây Nguyên: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông. Đơn vị: đồng/kg.
So sánh giá cà phê các vùng Tây Nguyên hôm nay
Đơn vị: đồng/kg| Vùng | Giá (đ/kg) | So hôm qua | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 85.300 | — | Xem → |
| Lâm Đồng | 84.800 | — | Xem → |
| Gia Lai | 85.300 | — | Xem → |
| Đắk Nông Đang xem | 85.400 | — | Trang này |
| ☕ Trung bình Tây Nguyên | 85.300 | — | Tổng hợp → |
Biểu đồ giá cà phê Đắk Nông — 30 ngày gần nhất
Lịch sử giá cà phê Đắk Nông 30 ngày
| Ngày | Đắk Nông (đ/kg) | Trung bình T.Nguyên | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 85.400 | 85.300 | — |
| 13/06/2026 | 85.400 | 85.300 | — |
| 12/06/2026 | 85.400 | 85.300 | — |
| 11/06/2026 | 85.400 | 85.300 | ▲ 500 |
| 10/06/2026 | 84.800 | 84.800 | ▼ 700 |
| 09/06/2026 | 85.600 | 85.500 | ▲ 300 |
| 08/06/2026 | 85.300 | 85.200 | ▼ 100 |
| 07/06/2026 | 85.400 | 85.300 | — |
| 06/06/2026 | 85.400 | 85.300 | ▼ 500 |
| 05/06/2026 | 85.900 | 85.800 | ▼ 200 |
| 04/06/2026 | 86.000 | 86.000 | ▼ 1.200 |
| 03/06/2026 | 87.300 | 87.200 | ▲ 500 |
| 02/06/2026 | 86.700 | 86.700 | ▼ 600 |
| 01/06/2026 | 87.400 | 87.300 | — |
| 31/05/2026 | 87.400 | 87.300 | — |
| 30/05/2026 | 87.400 | 87.300 | — |
| 29/05/2026 | 89.200 | 89.100 | — |
| 28/05/2026 | 87.800 | 87.700 | ▼ 800 |
| 27/05/2026 | 88.600 | 88.500 | ▲ 700 |
| 26/05/2026 | 87.900 | 87.800 | ▲ 200 |
| 25/05/2026 | 87.700 | 87.600 | ▼ 400 |
Cà phê Đắk Nông — Đặc điểm và thị trường
Đắk Nông là vùng trồng cà phê có diện tích khoảng 130.000 ha, được tách ra từ Đắk Lắk năm 2004. Vùng đất này có tiềm năng phát triển lớn nhờ đất đỏ bazan tốt và điều kiện khí hậu phù hợp trồng cà phê Robusta chất lượng cao.
Giá cà phê Đắk Nông thường dao động sát với mức trung bình Tây Nguyên và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường Đắk Lắk do hai vùng có đường biên giới chung.
Xem giá cà phê các vùng khác
Lưu ý khi xem giá cà phê Đắk Nông
- Đơn vị hiển thị: đồng/kg. Ví dụ: 87.600 = 87.600 đồng/kg.
- Giá được tổng hợp từ nhiều nguồn thị trường thu mua tại Đắk Nông và Tây Nguyên.
- Dữ liệu mang tính tham khảo. Giá chính thức vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý thu mua tại địa phương.
- Giá cà phê biến động hàng ngày theo thị trường thế giới và tình hình thu mua trong nước.