Giá vàng 9999 hôm nay 25/06/2026: 146.900 đ/lượng
Nhẫn vàng trơn 999.9 (vàng 24k) là loại nhẫn có hàm lượng vàng nguyên chất 99.9%, được ưa chuộng để tích lũy và đầu tư vì giá sát thị trường hơn vàng miếng SJC.
Cập nhật lúc: 10:30, 24/06/2026
Giá mua
143.900
VND / lượng
Giá bán
146.900
VND / lượng
Chênh lệch mua–bán: 3.000 đồng/lượng
(2.04%)
So sánh giá Nhẫn vàng 999.9 hôm nay
| Thương hiệu | Giá mua (đ/lượng) | Giá bán (đ/lượng) |
|---|---|---|
| Nhẫn BTMC 999.9 | 142.500 | 146.000 |
| Nhẫn DOJI 9999 | 144.000 | 147.000 |
| Nhẫn Phú Quý 999.9 | 143.500 | 146.500 |
| Nhẫn SJC 999.9 Tham chiếu | 143.900 | 146.900 |
Giá Nhẫn vàng 999.9 mới nhất
Giá Nhẫn vàng 999.9 được niêm yết 143.900 nghìn đồng/lượng (mua vào) và 146.900 nghìn đồng/lượng (bán ra), tương đương 14.690 nghìn đồng/chỉ. Nhẫn vàng trơn 999.9 (vàng 24k) là loại nhẫn có hàm lượng vàng nguyên chất 99.9%, được ưa chuộng để tích lũy và đầu tư vì giá sát thị trường hơn vàng miếng SJC.
Biểu đồ Nhẫn vàng 999.9 — 30 ngày gần nhất
Lịch sử giá Nhẫn 9999 — 30 ngày
| Ngày | Giá mua | Giá bán | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 143.900 | 146.900 | — |
| 23/06/2026 | 143.900 | 146.900 | ▼ 1.600 |
| 22/06/2026 | 145.500 | 148.500 | ▲ 1.400 |
| 21/06/2026 | 144.100 | 147.100 | — |
| 20/06/2026 | 144.100 | 147.100 | ▲ 500 |
| 19/06/2026 | 143.600 | 146.600 | ▼ 4.600 |
| 18/06/2026 | 148.700 | 151.200 | — |
| 17/06/2026 | 148.700 | 151.200 | ▼ 200 |
| 16/06/2026 | 149.400 | 151.400 | ▲ 1.000 |
| 15/06/2026 | 147.900 | 150.400 | ▲ 3.500 |
| 14/06/2026 | 143.900 | 146.900 | — |
| 13/06/2026 | 143.900 | 146.900 | ▲ 1.600 |
| 12/06/2026 | 142.300 | 145.300 | ▲ 7.000 |
| 11/06/2026 | 133.300 | 138.300 | ▲ 100 |
| 10/06/2026 | 133.200 | 138.200 | ▼ 5.400 |
| 09/06/2026 | 138.600 | 143.600 | — |
| 08/06/2026 | 138.600 | 143.600 | ▼ 6.400 |
| 07/06/2026 | 146.000 | 150.000 | — |
| 06/06/2026 | 146.000 | 150.000 | ▼ 3.000 |
| 05/06/2026 | 149.000 | 153.000 | ▼ 2.800 |
| 04/06/2026 | 152.800 | 155.800 | ▼ 1.000 |
| 03/06/2026 | 153.800 | 156.800 | ▼ 500 |
| 02/06/2026 | 154.300 | 157.300 | ▼ 1.000 |
| 01/06/2026 | 155.300 | 158.300 | ▼ 500 |
| 31/05/2026 | 155.800 | 158.800 | — |
| 30/05/2026 | 155.800 | 158.800 | ▲ 500 |
| 29/05/2026 | 155.300 | 158.300 | ▲ 1.000 |
| 28/05/2026 | 154.300 | 157.300 | ▼ 2.900 |
| 27/05/2026 | 157.200 | 160.200 | ▼ 800 |
| 26/05/2026 | 158.000 | 161.000 | — |
Xem giá các loại vàng khác
Lưu ý
- Giá hiển thị là giá niêm yết tham khảo, đơn vị VND/lượng (1 lượng = 37.5 gram).
- Giá thực tế tại quầy có thể chênh lệch — liên hệ trực tiếp thương hiệu để được báo giá chính xác.
- Dữ liệu mang tính tham khảo, không phải báo giá giao dịch chính thức.