Giá Vàng miếng SJC hôm nay 25/06/2026: 147.000 đ/lượng
Vàng miếng SJC (Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn) là loại vàng miếng phổ biến nhất Việt Nam, được giao dịch rộng rãi tại các ngân hàng và tiệm vàng lớn.
Cập nhật lúc: 10:30, 24/06/2026
Giá mua
144.000
VND / lượng
Giá bán
147.000
VND / lượng
Chênh lệch mua–bán: 3.000 đồng/lượng
(2.04%)
So sánh giá Vàng miếng SJC hôm nay
| Thương hiệu | Giá mua (đ/lượng) | Giá bán (đ/lượng) |
|---|---|---|
| BTMC SJC | 142.500 | 147.000 |
| Phú Quý SJC | 143.700 | 147.000 |
| SJC 1 Lượng Tham chiếu | 144.000 | 147.000 |
| Vàng Việt Nam SJC | 144.000 | 147.000 |
| VietinBank SJC | 144.000 | 147.000 |
Giá Vàng miếng SJC mới nhất
Giá Vàng miếng SJC được niêm yết 144.000 nghìn đồng/lượng (mua vào) và 147.000 nghìn đồng/lượng (bán ra), tương đương 14.700 nghìn đồng/chỉ. Vàng miếng SJC (Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn) là loại vàng miếng phổ biến nhất Việt Nam, được giao dịch rộng rãi tại các ngân hàng và tiệm vàng lớn.
Biểu đồ Vàng miếng SJC — 30 ngày gần nhất
Lịch sử giá SJC — 30 ngày
| Ngày | Giá mua | Giá bán | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 144.000 | 147.000 | — |
| 23/06/2026 | 144.000 | 147.000 | ▼ 1.600 |
| 22/06/2026 | 145.600 | 148.600 | ▲ 1.400 |
| 21/06/2026 | 144.200 | 147.200 | — |
| 20/06/2026 | 144.200 | 147.200 | ▲ 500 |
| 19/06/2026 | 143.700 | 146.700 | ▼ 4.600 |
| 18/06/2026 | 148.800 | 151.300 | — |
| 17/06/2026 | 148.800 | 151.300 | ▼ 200 |
| 16/06/2026 | 149.500 | 151.500 | ▲ 1.000 |
| 15/06/2026 | 148.000 | 150.500 | ▲ 3.500 |
| 14/06/2026 | 144.000 | 147.000 | — |
| 13/06/2026 | 144.000 | 147.000 | ▲ 1.600 |
| 12/06/2026 | 142.400 | 145.400 | ▲ 7.000 |
| 11/06/2026 | 133.400 | 138.400 | ▲ 100 |
| 10/06/2026 | 133.300 | 138.300 | ▼ 5.500 |
| 09/06/2026 | 138.800 | 143.800 | — |
| 08/06/2026 | 138.800 | 143.800 | ▼ 6.400 |
| 07/06/2026 | 146.200 | 150.200 | — |
| 06/06/2026 | 146.200 | 150.200 | ▼ 3.000 |
| 05/06/2026 | 149.200 | 153.200 | ▼ 2.800 |
| 04/06/2026 | 153.000 | 156.000 | ▼ 1.000 |
| 03/06/2026 | 154.000 | 157.000 | ▼ 500 |
| 02/06/2026 | 154.500 | 157.500 | ▼ 1.000 |
| 01/06/2026 | 155.500 | 158.500 | ▼ 500 |
| 31/05/2026 | 156.000 | 159.000 | — |
| 30/05/2026 | 156.000 | 159.000 | ▲ 500 |
| 29/05/2026 | 155.500 | 158.500 | ▲ 1.000 |
| 28/05/2026 | 154.500 | 157.500 | ▼ 3.200 |
| 27/05/2026 | 157.700 | 160.700 | ▼ 800 |
| 26/05/2026 | 158.500 | 161.500 | — |
Xem giá các loại vàng khác
Lưu ý
- Giá hiển thị là giá niêm yết tham khảo, đơn vị VND/lượng (1 lượng = 37.5 gram).
- Giá thực tế tại quầy có thể chênh lệch — liên hệ trực tiếp thương hiệu để được báo giá chính xác.
- Dữ liệu mang tính tham khảo, không phải báo giá giao dịch chính thức.