🚛 Giá dầu diesel hôm nay 02/11/2026: 30.240 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S dùng cho xe tải, xe khách, máy móc công nghiệp và nông nghiệp.

Giá bán lẻ tối đa
30.240
đồng/lít
So với kỳ trước
— Không đổi
0%
Ngày điều chỉnh gần nhất
01/11/2026
Điều chỉnh linh hoạt theo thị trường

📈 Lịch sử giá Diesel (20 kỳ gần nhất)

📋 Lịch sử điều chỉnh giá Diesel

Ngày hiệu lực Giá (đồng/lít) Thay đổi
01/11/2026 30.240 = 0
29/10/2026 30.240 ▲ +690
22/10/2026 29.550 ▲ +450
15/10/2026 29.100 ▼ -20
08/10/2026 29.120 ▼ -590
01/10/2026 29.710 ▼ -780
24/09/2026 30.490 ▲ +550
17/09/2026 29.940 ▲ +1.460
10/09/2026 28.480 ▲ +740
03/09/2026 27.740 ▼ -340
27/08/2026 28.080 ▼ -460
20/08/2026 28.540 ▲ +1.310
13/08/2026 27.230 ▼ -310
06/08/2026 27.540 ▼ -80
30/07/2026 27.620 ▲ +1.860
23/07/2026 25.760 ▲ +2.440
16/07/2026 23.320 ▲ +1.580
09/07/2026 21.740 ▲ +570
02/07/2026 21.170 ▼ -690
01/07/2026 21.860 —

Xem giá xăng dầu các loại khác