🏭 Giá Dầu mazut 180CST 3.5S hôm nay 30/09/2026: 19.470 đồng/kg

Dầu mazut 180CST 3.5S dùng làm nhiên liệu đốt trong các lò công nghiệp, nhà máy điện và tàu thuyền.

Giá bán lẻ tối đa
19.470
đồng/kg
So với kỳ trước
▲ 280 đồng/kg
+1.46%
Ngày điều chỉnh gần nhất
24/09/2026
Điều chỉnh linh hoạt theo thị trường

📈 Lịch sử giá Dầu mazut (19 kỳ gần nhất)

📋 Lịch sử điều chỉnh giá Dầu mazut

Ngày hiệu lực Giá (đồng/kg) Thay đổi
24/09/2026 19.470 ▲ +280
17/09/2026 19.190 ▲ +1.040
10/09/2026 18.150 ▲ +510
03/09/2026 17.640 ▼ -500
27/08/2026 18.140 ▲ +460
20/08/2026 17.680 ▲ +930
13/08/2026 16.750 ▲ +360
06/08/2026 16.390 ▼ -80
30/07/2026 16.470 ▲ +910
23/07/2026 15.560 ▲ +1.110
16/07/2026 14.450 ▲ +720
09/07/2026 13.730 ▼ -320
02/07/2026 14.050 ▼ -980
01/07/2026 15.030 = 0
25/06/2026 15.030 ▼ -1.650
18/06/2026 16.680 ▼ -1.920
11/06/2026 18.600 ▼ -1.040
04/06/2026 19.640 ▼ -800
28/05/2026 20.440 —

Xem giá xăng dầu các loại khác