⛽ Giá xăng RON 95 hôm nay 22/11/2026 bao nhiêu 1 lít? 19.100 đồng/lít

Xăng RON 95-III là loại xăng cao cấp nhất, phù hợp với xe có tỉ số nén cao, động cơ hiệu suất cao.

Giá bán lẻ tối đa
19.100
đồng/lít
So với kỳ trước
▼ 740 đồng/lít
-3.73%
Ngày điều chỉnh gần nhất
19/11/2026
Điều chỉnh linh hoạt theo thị trường

📈 Lịch sử giá E10 RON 95 (20 kỳ gần nhất)

📋 Lịch sử điều chỉnh giá E10 RON 95

Ngày hiệu lực Giá (đồng/lít) Thay đổi
19/11/2026 19.100 ▼ -740
12/11/2026 19.840 ▼ -1.310
05/11/2026 21.150 ▼ -2.080
03/11/2026 23.230 ▼ -920
01/11/2026 24.150 ▼ -1.580
29/10/2026 25.730 ▲ +520
22/10/2026 25.210 ▼ -1.810
15/10/2026 27.020 ▼ -1.230
08/10/2026 28.250 ▲ +1.070
01/10/2026 27.180 ▲ +100
24/09/2026 27.080 ▲ +1.450
17/09/2026 25.630 ▲ +1.400
10/09/2026 24.230 ▲ +960
03/09/2026 23.270 ▲ +670
27/08/2026 22.600 ▼ -60
20/08/2026 22.660 ▲ +550
13/08/2026 22.110 ▼ -210
06/08/2026 22.320 ▼ -530
30/07/2026 22.850 ▲ +1.420
23/07/2026 21.430 —

Xem giá xăng dầu các loại khác