Tỷ giá USD hôm nay 12/11/2024
Tỷ giá USD hôm nay 12/11/2024, đồng USD tăng nhẹ so với mức cao nhất đạt được ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, trong bối cảnh thị trường vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách tương lai của Hoa Kỳ.
Tỷ giá USD hôm nay 12/11/2024, đồng USD tăng nhẹ so với mức cao nhất đạt được ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, trong bối cảnh thị trường vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách tương lai của Hoa Kỳ.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng so với ngày hôm qua, hiện ở mức 24.263 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD ở mức công bố là 25.086 - 25.476 đồng/USD, mua vào và bán ra, tăng 1 đồng chiều mua và 21 đồng chiều bán so với phiên trước đó
Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND kết thúc hôm nay tăng 17 đồng chiều mua và không đổi chiều bán so với công bố của phiên trước là 25.133 - 25.476 đồng/USD. Trong khi đó, Techcombank hiện là 25.066 - 25.476 đồng/USD, cao hơn phiên trước 40 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.
Tại Eximbank, tỷ giá USD 18h hôm nay, tăng 42 đồng ở chiều mua và 10 đồng vào giá bán, hiện niêm yết là 23.678 – 25.475 đồng/USD mua vào và bán ra. Còn ACB cộng thêm 20 đồng chiều mua và 25 đồng giá bán, hiện ở mức 24.100 đồng/USD - 25.475 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Tỷ giá USD VND trên thị trường tự do hiện giao dịch quanh mốc 25.570 - 25.670 đồng/USD, tăng 50 đồng cả hai chiều so với phiên trước.
1. VCB - Cập nhật: 12/11/2024 04:56 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,228.27 | 16,392.20 | 16,918.18 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,718.70 | 17,897.67 | 18,471.96 |
SWISS FRANC | CHF | 28,118.76 | 28,402.79 | 29,314.16 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,432.21 | 3,466.88 | 3,578.12 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,565.71 | 3,702.27 |
EURO | EUR | 26,394.67 | 26,661.29 | 27,842.10 |
POUND STERLING | GBP | 31,813.14 | 32,134.48 | 33,165.59 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,171.85 | 3,203.89 | 3,306.69 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 298.99 | 310.95 |
YEN | JPY | 159.21 | 160.82 | 168.47 |
KOREAN WON | KRW | 15.69 | 17.43 | 18.92 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,154.15 | 85,439.08 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,682.11 | 5,806.07 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,248.23 | 2,343.70 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 246.68 | 273.08 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,717.13 | 6,985.71 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,286.42 | 2,383.51 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,550.51 | 18,737.89 | 19,339.14 |
THAILAND BAHT | THB | 651.40 | 723.78 | 751.50 |
US DOLLAR | USD | 25,086.00 | 25,116.00 | 25,476.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,110.00 | 25,115.00 | 25,455.00 |
EUR | EUR | 26,556.00 | 26,663.00 | 27,788.00 |
GBP | GBP | 32,032.00 | 32,161.00 | 33,156.00 |
HKD | HKD | 3,186.00 | 3,199.00 | 3,306.00 |
CHF | CHF | 28,305.00 | 28,419.00 | 29,294.00 |
JPY | JPY | 161.26 | 161.91 | 169.11 |
AUD | AUD | 16,350.00 | 16,416.00 | 16,926.00 |
SGD | SGD | 18,708.00 | 18,783.00 | 19,327.00 |
THB | THB | 717.00 | 720.00 | 751.00 |
CAD | CAD | 17,839.00 | 17,911.00 | 18,442.00 |
NZD | NZD | 14,834.00 | 15,340.00 | |
KRW | KRW | 17.34 | 19.07 |
3. Sacombank - Cập nhật: 07/03/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25174 | 25174 | 25476 |
AUD | AUD | 16320 | 16420 | 16982 |
CAD | CAD | 17835 | 17935 | 18486 |
CHF | CHF | 28440 | 28470 | 29263 |
CNY | CNY | 0 | 3484.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | EUR | 26600 | 26700 | 27572 |
GBP | GBP | 32155 | 32205 | 33308 |
HKD | HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | JPY | 161.88 | 162.38 | 168.89 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.095 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14909 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | SGD | 18651 | 18781 | 19504 |
THB | THB | 0 | 681.6 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | XAU | 8260000 | 8260000 | 8540000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8500000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 12/11/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 12/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,49 tức tăng 0,49 điểm so với giao dịch ngày 11/11/2024.
Chỉ số USD - thước đo giá trị của đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ nước ngoài - đã tăng nhẹ so với mức cao nhất đạt được ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, trong bối cảnh thị trường vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách tương lai của Hoa Kỳ.
Các biện pháp dự kiến được tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ thực hiện - bao gồm thuế quan và cắt giảm thuế - sẽ tạo áp lực tăng lên lạm phát và lợi suất trái phiếu, đồng thời hạn chế phạm vi nới lỏng chính sách của Fed và hỗ trợ đồng bạc xanh.
Đồng USD tăng 0,69% so với đồng yên lên 153,69, sau khi bị kéo khỏi mức cao nhất của tuần trước là 154,70 do rủi ro can thiệp của Nhật Bản. Vào ngày 6 tháng 11, nó đạt 154,68, mức cao nhất kể từ tháng 7.