Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển học bạ hết hôm nay, nhiều trường khác đặt hạn vào giữa tháng 6.
Các trường cho biết nhận hồ sơ vào khoảng này bởi thí sinh đã có điểm cả năm lớp 12 cũng như các giải học sinh giỏi hay chứng chỉ quốc tế để đăng ký xét tuyển.
"Chúng tôi chỉ thu hồ sơ trong khoảng hai tuần, đến hết tuần đầu tháng 6. Đây là thời gian vừa đủ để thí sinh chuẩn bị hồ sơ, tránh sai sót, đồng thời vẫn có thời gian tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp", trưởng phòng Đào tạo một trường đại học ở Hà Nội chia sẻ.
Đại học Ngoại thương đóng cổng đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào ngày 6/6, Luật TP HCM là 7/6, Học viện Ngân hàng 9/6, Đại học Thương mại và Thủ đô Hà Nội ngày 10/6.
Một số trường kéo dài thời gian đến cuối tháng 6 như Đại học Lâm nghiệp, Lao động và Xã hội, Sư phạm TP HCM, Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Như vậy, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét học bạ vào các trường này sau khi thi tốt nghiệp xong.
TT | Trường | Phương thức xét học bạ | Hạn cuối nhận hồ sơ |
1 | Đại học Ngoại thương | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) với học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và học sinh chuyên. | 6/6 |
2 | Học viện Ngân hàng |
Điểm 3 năm THPT, áp dụng với học sinh giỏi lớp 12. |
9/6 |
3 | Đại học Thương mại | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) áp dụng với học sinh trường chuyên/trọng điểm. | 10/6 |
4 | Đại học Thủ đô Hà Nội | Điểm lớp 12. | 10/6 |
5 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). | 12/6 |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Điểm 3 năm THPT (kết hợp điểm thi năng khiếu với một số ngành). | 12/6 |
7 | Đại học Y tế công cộng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). | 14/6 |
8 | Học viện Chính sách và Phát triển | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; điểm lớp 12; kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ, thành tích. | 15/6 |
9 | Đại học Dược Hà Nội | Điểm 3 năm THPT kết hợp chứng chỉ SAT, ACT, hoặc xét học sinh giỏi trường chuyên. | 15/6 |
10 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12. | 15/6 |
11 | Đại học Giao thông vận tải | Điểm 3 năm THPT. | 16/6 |
12 | Học viện Tài chính | Điểm 3 năm THPT (chỉ xét học sinh giỏi). | 16/6 |
13 | Đại học Mở Hà Nội | Điểm lớp 12; hoặc điểm lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu. | 20/6 |
14 | Đại học Điện lực | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). | 20/6 |
15 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm lớp 11 hoặc 12. | 20/6 |
16 | Đại học Lâm nghiệp | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); hoặc điểm lớp 12. | 30/6 |
17 | Đại học Lao động và Xã hội | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). | 30/6 |
18 | Đại học Luật TP HCM | Điểm 5-6 học kỳ THPT với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu, trường diện ưu tiên. | 7/6 |
19 | Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm 5-6 học kỳ THPT. | 15/6 |
20 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | Xét chứng chỉ quốc tế kết hợp với học bạ hoặc chứng chỉ SAT/ACT/IB/A-Level. | 15/6 |
21 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). | 15/6 |
22 | Đại học Công thương TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). | 23/6 |
23 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Điểm 3 năm THPT. | 30/6 |
24 | Đại học Sư phạm TP HCM | Điểm học bạ kết hợp điểm kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. | 30/6 |
Khoảng 190 trường đại học công bố xét tuyển học bạ năm nay. Trong đó, hơn 20 trường đã công bố điểm chuẩn đợt đầu. Học viện Hàng không Việt Nam hiện có đầu vào cao nhất - 27 điểm với ngành Quản lý hoạt động bay. Ở chiều ngược lại, một số trường có đầu vào chỉ khoảng 15-16,5 cho tổ hợp 3 môn, như Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, Công nghệ miền Đông, Gia Định, Hòa Bình.
Năm 2023, trong hơn nửa triệu thí sinh đỗ đại học, 30,24% nhập học bằng phương thức xét tuyển học bạ, xếp thứ hai sau phương thức xét điểm thi tốt nghiệp (49,5%).
Thí sinh đỗ bằng xét học bạ vẫn phải nhập nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7.