Giá vàng trong nước hôm nay 21/3/2025
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h ngày 21/03/2025, giá vàng hôm nay trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng ở mức 97,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 99,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 98,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hiện đang mua vào 98 triệu đồng/lượng và bán ra 99,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên trước đó, giá vàng giữ nguyên chiều mua và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC mua vào 97,3 triệu đồng/lượng và bán ra 99,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên trước đó, giá vàng cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Bảng giá vàng hôm nay 21/3/2025 như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 21/03/2025(Triệu đồng) | Chênh lệch(nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 97,8 | 99,8 | -200 | +300 |
Tập đoàn DOJI | 98,6 | 100,4 | +600 | +900 |
Mi Hồng | 97,3 | 99,6 | -200 | -200 |
PNJ | 97,8 | 99,8 | -200 | +300 |
Vietcombank Gold | 100,4 | +1300 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 98 | 99,8 | - | +300 |
Phú Quý | 98,5 | 100,3 | +100 | +400 |
1. DOJI - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 97,800 | 99,800 |
AVPL/SJC HCM | 97,800 | 99,800 |
AVPL/SJC ĐN | 97,800 | 99,800 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 98,500 | 99,300 |
Nguyên liêu 999 - HN | 98,400 | 99,200 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 97,800 | 99,800 |
2. PNJ -▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 98.100 | 99.900 |
TPHCM - SJC | 97.800 | 99.800 |
Hà Nội - PNJ | 98.100 | 99.900 |
Hà Nội - SJC | 97.800 | 99.800 |
Đà Nẵng - PNJ | 98.100 | 99.900 |
Đà Nẵng - SJC | 97.800 | 99.800 |
Miền Tây - PNJ | 98.100 | 99.900 |
Miền Tây - SJC | 97.800 | 99.800 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 98.100 | 99.900 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 97.800 | 99.800 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 98.100 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 97.800 | 99.800 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 98.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 97.400 | 99.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 97.300 | 99.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 96.500 | 99.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 89.110 | 91.610 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 72.580 | 75.080 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 65.580 | 68.080 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 62.590 | 65.090 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 58.590 | 61.090 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 56.090 | 58.590 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.210 | 41.710 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.110 | 37.610 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.620 | 33.120 |
3. AJC - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,785 | 10,040 |
Trang sức 99.9 | 9,775 | 10,030 |
NL 99.99 | 9,785 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,775 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,875 | 10,050 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,875 | 10,050 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,875 | 10,050 |
Miếng SJC Thái Bình | 9,800 | 9,980 |
Miếng SJC Nghệ An | 9,800 | 9,980 |
Miếng SJC Hà Nội | 9,800 | 9,980 |
Giá vàng thế giới hôm nay 21/3/2025
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,040.23 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,27% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.889 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 94,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu