Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (1/5) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.246 VND/USD, giảm 18 đồng so với phiên giao dịch ngày 26/4.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.088 và mức bán ra là 25.458, giảm 49 đồng so với phiên giao dịch ngày 26/4. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 02/05/2024 04:56 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,121.66 | 16,284.50 | 16,820.26 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,077.48 | 18,260.08 | 18,860.83 |
SWISS FRANC | CHF | 27,068.64 | 27,342.06 | 28,241.61 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,423.46 | 3,458.04 | 3,572.35 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,577.18 | 3,717.11 |
EURO | EUR | 26,475.36 | 26,742.79 | 27,949.19 |
POUND STERLING | GBP | 30,873.52 | 31,185.37 | 32,211.36 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,153.19 | 3,185.04 | 3,289.82 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 303.14 | 315.51 |
YEN | JPY | 156.74 | 158.32 | 166.02 |
KOREAN WON | KRW | 15.92 | 17.69 | 19.31 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,091.26 | 85,440.87 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,259.06 | 5,378.02 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,255.10 | 2,352.71 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 262.74 | 291.09 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,734.96 | 7,009.77 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,276.86 | 2,375.42 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,143.91 | 18,327.18 | 18,930.14 |
THAILAND BAHT | THB | 605.58 | 672.87 | 699.19 |
US DOLLAR | USD | 25,088.00 | 25,118.00 | 25,458.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 02/05/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 16,195 | 16,215 | 16,815 |
CAD | CAD | 18,140 | 18,150 | 18,850 |
CHF | CHF | 27,145 | 27,165 | 28,115 |
CNY | CNY | - | 3,429 | 3,569 |
DKK | DKK | - | 3,550 | 3,720 |
EUR | EUR | #26,292 | 26,502 | 27,792 |
GBP | GBP | 31,176 | 31,186 | 32,356 |
HKD | HKD | 3,109 | 3,119 | 3,314 |
JPY | JPY | 159.26 | 159.41 | 168.96 |
KRW | KRW | 16.19 | 16.39 | 20.19 |
LAK | LAK | - | 0.69 | 1.39 |
NOK | NOK | - | 2,216 | 2,336 |
NZD | NZD | 14,756 | 14,766 | 15,346 |
SEK | SEK | - | 2,243 | 2,378 |
SGD | SGD | 18,066 | 18,076 | 18,876 |
THB | THB | 632.98 | 672.98 | 700.98 |
USD | USD | #25,060 | 25,060 | 25,458 |
3. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,150.00 | 25,158.00 | 25,458.00 |
EUR | EUR | 26,649.00 | 26,756.00 | 27,949.00 |
GBP | GBP | 31,017.00 | 31,204.00 | 32,174.00 |
HKD | HKD | 3,173.00 | 3,186.00 | 3,290.00 |
CHF | CHF | 27,229.00 | 27,338.00 | 28,186.00 |
JPY | JPY | 158.99 | 159.63 | 166.91 |
AUD | AUD | 16,234.00 | 16,299.00 | 16,798.00 |
SGD | SGD | 18,295.00 | 18,368.00 | 18,912.00 |
THB | THB | 667.00 | 670.00 | 697.00 |
CAD | CAD | 18,214.00 | 18,287.00 | 18,828.00 |
NZD | NZD | 14,866.00 | 15,367.00 | |
KRW | KRW | 17.65 | 19.29 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h15 ngày 1/5/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 1/5/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106,32 điểm – tăng 0,69% so với giao dịch ngày 30/4.
Đồng Đô la Mỹ, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế, đã lấy lại sức mạnh so với rổ tiền tệ thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chỉ số Đô la ( DXY) đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần và kết thúc ở mức tăng 0,69%.
Đồng Đô la tăng giá hôm nay sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt khi chỉ số chi phí việc làm quý 1 của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, một dấu hiệu về áp lực tiền lương và yếu tố diều hâu đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm hôm thứ Ba cũng thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng Đô la.
Đồng Đô la cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư sẽ ra tín hiệu FED sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất sau cuộc họp kéo dài 2 ngày.