Tỷ giá USD hôm nay 3/9/2024, USD VCB đi ngang, trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) khởi sắc đi lên đạt 101,75 điểm.
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (3/9) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.221 VND/USD, đi ngang so với phiên giao dịch ngày 2/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận ổn định tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,660 và mức bán ra là 25,030, đi ngang chiều mua so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 2/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 03/09/2024 09:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,476.93 | 16,643.36 | 17,191.71 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,972.86 | 18,154.40 | 18,752.53 |
SWISS FRANC | CHF | 28,552.73 | 28,841.14 | 29,791.36 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,431.90 | 3,466.56 | 3,581.31 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,624.00 | 3,765.93 |
EURO | EUR | 26,832.82 | 27,103.86 | 28,327.84 |
POUND STERLING | GBP | 31,917.54 | 32,239.94 | 33,302.15 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,106.12 | 3,137.50 | 3,240.87 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 295.45 | 307.52 |
YEN | JPY | 166.07 | 167.74 | 175.91 |
KOREAN WON | KRW | 16.11 | 17.90 | 19.55 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 81,167.50 | 84,483.28 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,690.78 | 5,819.77 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,312.56 | 2,412.76 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 258.81 | 286.74 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,604.07 | 6,873.85 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,377.63 | 2,480.66 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,595.23 | 18,783.06 | 19,401.90 |
THAILAND BAHT | THB | 648.89 | 720.99 | 749.22 |
US DOLLAR | USD | 24,660.00 | 24,690.00 | 25,030.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,700.00 | 24,710.00 | 25,050.00 |
EUR | EUR | 27,024.00 | 27,133.00 | 28,258.00 |
GBP | GBP | 32,139.00 | 32,268.00 | 33,263.00 |
HKD | HKD | 3,126.00 | 3,139.00 | 3,244.00 |
CHF | CHF | 28,808.00 | 28,924.00 | 29,825.00 |
JPY | JPY | 167.38 | 168.05 | 175.81 |
AUD | AUD | 16,597.00 | 16,664.00 | 17,177.00 |
SGD | SGD | 18,752.00 | 18,827.00 | 19,382.00 |
THB | THB | 713.00 | 716.00 | 748.00 |
CAD | CAD | 18,104.00 | 18,177.00 | 18,730.00 |
NZD | NZD | 15,351.00 | 15,863.00 | |
KRW | KRW | 17.86 | 19.71 |
3. Sacombank - Cập nhật: 25/04/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24710 | 24710 | 25050 |
AUD | AUD | 16733 | 16783 | 17285 |
CAD | CAD | 18255 | 18305 | 18756 |
CHF | CHF | 29082 | 29132 | 29686 |
CNY | CNY | 0 | 3474.7 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1060 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3713 | 0 |
EUR | EUR | 27321 | 27371 | 28074 |
GBP | GBP | 32561 | 32611 | 33263 |
HKD | HKD | 0 | 3185 | 0 |
JPY | JPY | 169.55 | 170.05 | 175.56 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.3 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 0.993 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5887 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2368 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15375 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 410 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2440 | 0 |
SGD | SGD | 18900 | 18950 | 19501 |
THB | THB | 0 | 692.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 8000000 | 8000000 | 8100000 |
XBJ | XBJ | 7300000 | 7300000 | 7620000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 3/9/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 3/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 101,64 điểm, giảm 0,11 điểm so với giao dịch ngày 2/9/2024.
Đồng USD hôm nay giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức gần mức cao nhất trong gần hai tuần khi các nhà đầu tư tập trung vào báo cáo việc làm của Hoa Kỳ dự kiến công bố vào cuối tuần này.