Giá vàng trong nước hôm nay 2/2/2025
Thị trường vàng trong nước sẽ không có biến động giá, do đang là dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên các công ty vàng bạc đá quý cũng như khu vực ngân hàng đều sẽ ngừng giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện neo giá ở mức cao, chênh lệch lớn để phòng ngừa rủi ro từ biến động của vàng quốc tế.
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 86,8 triệu đồng/lượng mua vào và 88,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 86,9 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 86,4-87,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 86,9-88,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 86,4-88,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 2/2/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 02/02/2025 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 86,8 | 88,8 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 86,9 | 88,9 | - | - |
Mi Hồng | 86,4 | 87,7 | - | - |
PNJ | 86,8 | 88,8 | - | - |
Vietcombank Gold | 88,8 | - | ||
Bảo Tín Minh Châu | 86,9 | 88,9 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 86,9 | 88,9 | - | - |
1. DOJI - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 86,900 | 88,900 |
AVPL/SJC HCM | 86,900 | 88,900 |
AVPL/SJC ĐN | 86,900 | 88,900 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 86,400 | 87,200 |
Nguyên liêu 999 - HN | 86,300 | 87,100 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 86,900 | 88,900 |
2. PNJ - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 86.600 | 88.100 |
TPHCM - SJC | 86.800 | 88.800 |
Hà Nội - PNJ | 86.600 | 88.100 |
Hà Nội - SJC | 86.800 | 88.800 |
Đà Nẵng - PNJ | 86.600 | 88.100 |
Đà Nẵng - SJC | 86.800 | 88.800 |
Miền Tây - PNJ | 86.600 | 88.100 |
Miền Tây - SJC | 86.800 | 88.800 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 86.600 | 88.100 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 86.800 | 88.800 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 86.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 86.800 | 88.800 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 86.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 86.500 | 87.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 86.410 | 87.810 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 86.120 | 87.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 79.620 | 80.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 64.680 | 66.080 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 58.520 | 59.920 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 55.890 | 57.290 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 52.370 | 53.770 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 50.170 | 51.570 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 35.320 | 36.720 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 31.710 | 33.110 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 27.760 | 29.160 |
3. AJC - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,560 | 8,870 |
Trang sức 99.9 | 8,550 | 8,860 |
NL 99.99 | 8,560 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,550 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,650 | 8,880 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,650 | 8,880 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,650 | 8,880 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,690 | 8,890 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,690 | 8,890 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,690 | 8,890 |
Giá vàng thế giới hôm nay 2/2/2025
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,799.61 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,02% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.432 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 85,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 2.800 USD/ounce lần đầu tiên vào ngày 31/1, được thúc đẩy bởi sự đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn trước các lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và áp lực lạm phát.
Tháng trước, kim loại quý ghi nhận mức tăng 7% - tốt nhất kể từ tháng 3/2024. Trong năm ngoái, kim loại quý này cũng liên tiếp lập kỷ lục.
Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng có thể tiếp tục lập kỷ lục mới trong quý 1 năm nay.
Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích cấp cao của ActivTrades, cho biết nếu tình trạng lạm phát cao và tăng trưởng chậm diễn ra cùng lúc, mốc 3.000 USD/ounce sẽ dễ dàng đạt được.