Giá vàng trong nước hôm nay 3/5/2025
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 3/5/2025, giá vàng được một số doanh nghiệp niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,3-121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 118,1-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và không đổi chiều bán ra, so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tại PNJ, giá vàng miếng đang được niêm yết ở mức 118,5-121,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và không đổi chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 118-119,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Bảng giá vàng hôm nay 3/5/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 03/05/2025(Triệu đồng) | Chênh lệch(nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 119,3 | 121,3 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 119,3 | 121,3 | - | - |
Mi Hồng | 118 | 119,5 | +2000 | +1000 |
PNJ | 118,5 | 121,3 | -800 | - |
Vietcombank Gold | - | - | ||
Bảo Tín Minh Châu | 118,1 | 121 | +100 | - |
Phú Quý | 118,3 | 121,3 | - | - |
1. DOJI - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 119,300 | 121,300 |
AVPL/SJC HCM | 119,300 | 121,300 |
AVPL/SJC ĐN | 119,300 | 121,300 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 11,380 | 11,560 |
Nguyên liêu 999 - HN | 11,370 | 11,550 |
2. PNJ - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 112.000 | 116.000 |
TPHCM - SJC | 118.500 | 121.300 |
Hà Nội - PNJ | 112.000 | 116.000 |
Hà Nội - SJC | 118.500 | 121.300 |
Đà Nẵng - PNJ | 112.000 | 116.000 |
Đà Nẵng - SJC | 118.500 | 121.300 |
Miền Tây - PNJ | 112.000 | 116.000 |
Miền Tây - SJC | 118.500 | 121.300 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 112.000 | 116.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 118.500 | 121.300 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 112.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 118.500 | 121.300 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 112.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 112.000 | 116.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 112.000 | 116.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 112.000 | 114.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 111.890 | 114.390 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 111.180 | 113.680 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 110.960 | 113.460 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 78.530 | 86.030 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 59.630 | 67.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.280 | 47.780 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 102.480 | 104.980 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 62.500 | 70.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 67.080 | 74.580 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 70.510 | 78.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.590 | 43.090 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.440 | 37.940 |
3. AJC - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 11,220 | 11,740 |
Trang sức 99.9 | 11,210 | 11,730 |
NL 99.99 | 11,220 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,220 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,450 | 11,750 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,450 | 11,750 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,450 | 11,750 |
Miếng SJC Thái Bình | 11,800 | 12,100 |
Miếng SJC Nghệ An | 11,800 | 12,100 |
Miếng SJC Hà Nội | 11,800 | 12,100 |
Giá vàng thế giới hôm nay 3/5/2025
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,227.87 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,55% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.416 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 18,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua.
Giá vàng thế giới nhích nhẹ và hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp. Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.233,30 USD/ounce vào lúc 11:50 sáng ET (1550 GMT). Giá đã giảm 2,6% trong tuần, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.500,05 USD vào ngày 22 tháng 4. Giá đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/4. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6% lên 3.241,70 USD.
Bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 32,01 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 958,70 USD và palladium tăng 0,5% lên 945,25 USD. Cả ba kim loại này đều đang trên đà giảm giá trong tuần.