Bảng giá xe Honda tháng 06/2026
Cập nhật lúc: 14:09, 01/06/2026
Giá xe Honda Xe máy — 06/2026
49 phiên bản| Tên xe / Phiên bản | Giá niêm yết | Phân khúc | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| Wave A 2026 | 18 triệu | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
| Blade 110 2026 | 19 triệu | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
| Wave RSX 2026 | 22 triệu | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí | 4 số |
| ICON e: | 26 triệu | Xe Điện | — | — |
| Future 2026 | 31 triệu | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
| Vision 2026 | 31 triệu | Xe tay ga | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | Vô Cấp |
| Lead 2026 | 40 triệu | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, Xăng, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động |
| Scoopy 2026 | 40 triệu | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí | Vô Cấp |
| Vario 125 | 41 triệu | Xe tay ga | eSP, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Vô Cấp |
| Air Blade 2026 | 42 triệu | Xe tay ga | ESP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
| Vario 125 2026 | 45 triệu | Xe tay ga | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled | CVT |
| CUV e: | 45 triệu | Xe Điện | Side Motor | — |
| Winner X 2025 | 46 triệu | Xe côn tay | PGM-FI, DOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng | 6 Cấp |
| AB 125 Marvel | 48 triệu | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy-lanh, Fi, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
| Winner R 2026 | 51 triệu | Xe côn tay | DOHC, 1 xi lanh, 4 thì, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
| Vario 160 | 52 triệu | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
| Air Blade 160 | 57 triệu | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
| SH Mode 2026 | 57 triệu | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
| CGX150 2026 | 70 triệu | Xe côn tay | SOHC, Fi, làm mát không khí, 4 thì, xi lanh đơn | 5 cấp |
| Stylo 160 | 71 triệu | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
| CBR150R 2026 | 72 triệu | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
| SH 2026 | 76 triệu | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô Cấp |
| CT125 2026 | 86 triệu | Xe số | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | 4 số |
| Super Cub C125 2026 | 86 triệu | Xe số | PGM-FI, SOHC 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí. | 4 Cấp |
| Dash 125 2026 | 88 triệu | Xe số | SOHC, Fi, làm mát không khí, 4 thì, xi lanh đơn | 4 số |
| Square X125 | 88 triệu | Xe tay ga | eSP, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | Vô Cấp |
| Honda Giorno+ 125 | 90 triệu | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
| ADV 160 2025 | 95 triệu | Xe tay ga | SOHC, eSP+, 4 van, làm mát dung dịch | Vô Cấp |
| PCX 160 RoadSync 2026 | 95 triệu | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
| ADV 160 RoadSync 2026 | 96 triệu | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, Xăng, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | CVT |
| CB350 H'ness | 130 triệu | PKL | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | 5 cấp |
| Dream 2026 NCX | 148 triệu | Xe số | 4-stroke / single-cylinder / OHC / Free Air | 4 số |
| SH350i 2026 | 151 triệu | Xe tay ga | eSP+, SOHC, 4 kỳ, 4 van làm mát dung dịch | Vô Cấp |
| ADV 350 2026 | 166 triệu | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van, làm mát dung dịch | Vô Cấp |
| CL500 2026 | 181 triệu | PKL | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | 6 Cấp |
| Rebel 500 2026 | 181 triệu | PKL | DOHC, 2 xi-lanh làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
| CB500 Hornet 2026 | 185 triệu | PKL | Parallel-twin DOHC, 2 xy lanh thẳng hàng | 6 Cấp |
| CB350C 2026 | 185 triệu | PKL | Xăng 4 kỳ, 01 xi lanh, làm mát bằng không khí | 5 số |
| CBR500R 2026 | 193 triệu | PKL | Parallel - Twin DOHC Liquid cooled | 6 Cấp |
| NX500 2026 | 194 triệu | PKL | 2 xi-lanh thẳng hàng, 8 van, làm mát bằng dung dịch DOHC | 6 Cấp |
| SH150i Vetro Blue 2026 | 235 triệu | Xe tay ga | eSP+, 4 van, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng | — |
| CB650R 2026 | 257 triệu | PKL | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | 6 Cấp |
| CBR650R 2026 | 265 triệu | PKL | DOHC, 4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát dung dịch | 6 Cấp |
| Transalp 2026 | 300 triệu | PKL | Liquid-cooled OHC 4-stroke 8-valve Parallel Twin with 270° crank and uni-cam | Vô Cấp |
| CB1000 Hornet 2026 | 340 triệu | PKL | DOHC, 4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát dung dịch | 6 cấp |
| Rebel 1100 2026 | 400 triệu | PKL | Parallel-twin four-stroke | 6 Cấp DCT |
| Africa Twin 2026 | 541 triệu | PKL | 4 kỳ, 2 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | — |
| CBR1000RR-R Fireblade SP 2026 | 1,051 tỷ | PKL | 4 xi lanh thẳng hàng, DOHC, 16 van làm mát bằng dung dịch | 6 cấp |
| Gold Wing 2026 | 1,232 tỷ | PKL | Boxer 4 kỳ, 6 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Ly hợp kép 7 cấp DCT |
Giá xe Honda ô tô — 06/2026
| Tên xe / Phiên bản | Giá niêm yết | Động cơ |
|---|---|---|
| Brio 2021 G | 418 triệu | 1.2 i-VTEC |
| Brio 2021 RS | 452 triệu | 1.2 i-VTEC |
| City 2023 G | 499 triệu | 1.5 i-VTEC |
| City 2021 G | 529 triệu | 1.5 i-VTEC |
| City 2023 L | 539 triệu | 1.5 i-VTEC |
| City 2021 L | 569 triệu | 1.5 i-VTEC |
| City 2023 RS | 569 triệu | 1.5 i-VTEC |
| City 2021 RS | 599 triệu | 1.5 i-VTEC |
| BR-V 2023 G | 661 triệu | Xăng 1.5L i-VTEC |
| HR-V 2022 G | 699 triệu | 1.5 i-VTEC |
| HR-V 2025 G | 699 triệu | 1.5 i-VTEC |
| BR-V 2023 L | 705 triệu | Xăng 1.5L i-VTEC |
| Civic 2021 E | 729 triệu | 1.8 i-VTEC |
| Civic 2022 E | 730 triệu | 1.5 VTEC Turbo |
| HR-V 2025 L | 750 triệu | 1.5 i-VTEC |
| Civic 2022 G | 770 triệu | 1.5 VTEC Turbo |
| HR-V 2021 G | 786 triệu | 1.8 SOHC i-VTEC |
| Civic 2021 G | 789 triệu | 1.8 i-VTEC |
| Civic 2024 G | 789 triệu | 1.5 VTEC Turbo |
| HR-V 2022 L | 826 triệu | 1.5 Turbo |
| HR-V 2021 L | 866 triệu | 1.8 SOHC i-VTEC |
| HR-V 2025 e:HEV RS | 869 triệu | 1.5 i-VTEC |
| Civic 2022 RS | 870 triệu | 1.5 VTEC Turbo |
| HR-V 2022 RS | 871 triệu | 1.5 Turbo |
| Civic 2024 RS | 889 triệu | 1.5 VTEC Turbo |
| Civic 2021 RS | 929 triệu | 1.5 VTEC Turbo |
| CR-V 2021 E | 998 triệu | VTEC 1.5 turbo I4 |
| Civic 2024 e:HEV RS | 999 triệu | Xăng-Điện |
| CR-V 2024 G | 1,029 tỷ | 1.5 DOHC VTEC TURBO |
| CR-V 2026 G | 1,039 tỷ | 1.5 DOHC VTEC TURBO |
| CR-V 2021 G | 1,048 tỷ | VTEC 1.5 turbo I4 |
| CR-V 2024 L | 1,099 tỷ | 1.5 DOHC VTEC TURBO |
| CR-V 2026 L | 1,099 tỷ | 1.5 DOHC VTEC TURBO |
| CR-V 2021 L | 1,118 tỷ | VTEC 1.5 turbo I4 |
| CR-V 2021 LSE | 1,138 tỷ | VTEC 1.5 turbo I4 |
| CR-V 2026 e:HEV L | 1,170 tỷ | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện |
| CR-V 2024 L AWD | 1,250 tỷ | 1.5 DOHC VTEC TURBO |
| CR-V 2026 e:HEV RS | 1,250 tỷ | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện |
| CR-V 2026 L AWD | 1,250 tỷ | 1.5 DOHC VTEC TURBO |
| CR-V 2024 e:HEV RS | 1,259 tỷ | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện |
| Accord 2021 VTEC Turbo | 1,319 tỷ | 1.5 VTEC Turbo |
| Accord 2022 1.5 Turbo | 1,319 tỷ | 1.5 VTEC Turbo |
| Civic Type R 2022 2.0 MT | 2,399 tỷ | 2.0 VTEC Turbo |
Về bảng giá xe Honda này
Bảng giá xe Honda tháng 06/2026 tổng hợp giá niêm yết chính hãng tại thị trường Việt Nam. Giá hiển thị là giá niêm yết từ nhà sản xuất/nhà phân phối, chưa bao gồm các loại phí lăn bánh.
- Giá lăn bánh thường cao hơn 10–20% do phí trước bạ, đăng ký biển số tùy tỉnh thành.
- Giá tại đại lý có thể khác do chính sách ưu đãi, chiết khấu từng thời điểm.
- Dữ liệu mang tính tham khảo — liên hệ đại lý Honda gần nhất để có giá chính xác.