Bảng giá xe Land Rover tháng 06/2026
Cập nhật lúc: 14:09, 01/06/2026
Giá xe Land Rover ô tô — 06/2026
31 phiên bản| Tên xe / Phiên bản | Giá niêm yết | Phân khúc | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 2026 S 2.0 AWD | 2,739 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Evoque 2022 SE P200 | 2,959 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Evoque 2025 1.5 S | 3,049 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 1.5 I3 | — |
| Range Rover Evoque 2026 Hoxton Edition 1.5L AWD PHEV | 3,319 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | PHEV | — |
| Range Rover Evoque 2025 2.0 S | 3,399 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | — |
| Defender 90, 110 2021 90 S | 3,620 tỷ | Xe sang cỡ lớn | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Velar 2024 P250 S | 3,729 tỷ | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Evoque 2025 2.0 Dynamic SE | 3,799 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | — |
| Defender 90, 110 2021 110 S | 3,810 tỷ | Xe sang cỡ lớn | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Velar 2024 P250 Dynamic SE | 4,079 tỷ | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 | — |
| Discovery Sport 2021 S | 4,285 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Evoque 2021 S | 4,285 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Velar 2021 S | 4,285 tỷ | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 | — |
| Discovery 2021 Discovery S | 4,520 tỷ | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Velar 2024 P340 S | 4,769 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 V6 | — |
| Range Rover Sport 2021 HSE | 5,139 tỷ | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 Turbo | — |
| Range Rover Velar 2024 P400e Dynamic HSE | 5,149 tỷ | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 | — |
| Range Rover Velar 2024 P340 Dynamic SE | 5,169 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 V6 | — |
| Range Rover Velar 2024 P340 Dynamic HSE | 5,689 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 V6 | — |
| Defender 130 2023 SE P300 | 5,989 tỷ | Xe sang cỡ lớn | 3.0 I6 tăng áp + Mild Hybrid | — |
| Range Rover Sport 2023 Dynamic SE 3.0 I6 P360 | 7,329 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 360PS | — |
| Range Rover Sport 2022 Dynamic SE 3.0 I6 P360 | 7,499 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 360PS | — |
| Range Rover Sport 2022 Dynamic SE 3.0 I6 P400 | 7,659 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 400PS | — |
| Range Rover 2021 Range Rover HSE (Standard Wheelbase) | 7,895 tỷ | Xe sang cỡ lớn | 3.0 I6 | — |
| Range Rover Sport 2023 Dynamic HSE 3.0 I6 P360 | 7,899 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 360PS | — |
| Range Rover Sport 2022 Dynamic HSE 3.0 I6 P360 | 8,019 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 360PS | — |
| Range Rover Sport 2023 Autobiography 3.0 I6 P360 | 8,269 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 360PS | — |
| Range Rover Sport 2022 Autobiography 3.0 I6 P360 | 8,399 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 360PS | — |
| Range Rover Sport 2023 First Edition SE 3.0 I6 P400 | 8,569 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 400PS | — |
| Range Rover Sport 2022 First Edition SE 3.0 I6 P400 | 8,709 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 I6 400PS | — |
| Range Rover 2021 Autobiography (Long Wheelbase) | 10,760 tỷ | Xe sang cỡ lớn | 3.0 I6 Turbo MHEV | — |
Về bảng giá xe Land Rover này
Bảng giá xe Land Rover tháng 06/2026 tổng hợp giá niêm yết chính hãng tại thị trường Việt Nam. Giá hiển thị là giá niêm yết từ nhà sản xuất/nhà phân phối, chưa bao gồm các loại phí lăn bánh.
- Giá lăn bánh thường cao hơn 10–20% do phí trước bạ, đăng ký biển số tùy tỉnh thành.
- Giá tại đại lý có thể khác do chính sách ưu đãi, chiết khấu từng thời điểm.
- Dữ liệu mang tính tham khảo — liên hệ đại lý Land Rover gần nhất để có giá chính xác.