Điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa HCM 2025

Điểm chuẩn theo ngành, tổ hợp xét tuyển — Mã trường: QSB

QSB
Trường Đại Học Bách Khoa HCM
Nguồn: Bộ GD&ĐT / Các trường đại học
Điểm xét tuyển kết hợp 2025 345 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
106 Khoa học Máy tính A00 85.41
106 Khoa học Máy tính A01 85.41
106 Khoa học Máy tính X06 85.41
106 Khoa học Máy tính X07 85.41
106 Khoa học Máy tính X08 85.41
107 Kỹ thuật Máy tính A00 82.91
107 Kỹ thuật Máy tính A01 82.91
107 Kỹ thuật Máy tính X06 82.91
107 Kỹ thuật Máy tính X07 82.91
107 Kỹ thuật Máy tính X08 82.91
108 Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch A00 80.77
108 Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch A01 80.77
108 Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch X06 80.77
108 Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch X07 80.77
108 Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch X08 80.77
109 Kỹ Thuật Cơ khí A00 75.43
109 Kỹ Thuật Cơ khí A01 75.43
109 Kỹ Thuật Cơ khí X06 75.43
109 Kỹ Thuật Cơ khí X07 75.43
110 Kỹ Thuật Cơ Điện tử A00 81.82
110 Kỹ Thuật Cơ Điện tử A01 81.82
110 Kỹ Thuật Cơ Điện tử X06 81.82
110 Kỹ Thuật Cơ Điện tử X07 81.82
110 Kỹ Thuật Cơ Điện tử X08 81.82
112 Dệt - May A00 60.75
112 Dệt - May A01 60.75
112 Dệt - May X06 60.75
112 Dệt - May X07 60.75
112 Dệt - May X08 60.75
114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học A00 75.43
114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học B00 75.43
114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học B08 75.43
114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học D07 75.43
114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học X10 75.43
114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học X11 75.43
114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học X12 75.43
115 Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng A00 55.05
115 Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng A01 55.05
115 Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng X06 55.05
115 Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng X07 55.05
115 Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng X08 55.05
117 Kiến Trúc A01 67.42
117 Kiến Trúc D01 67.42
117 Kiến Trúc X03 67.42
117 Kiến Trúc X04 67.42
117 Kiến Trúc X07 67.42
117 Kiến Trúc X08 67.42
120 Dầu khí - Địa chất A00 60.00
120 Dầu khí - Địa chất A01 60.00
120 Dầu khí - Địa chất X07 60.00
120 Dầu khí - Địa chất X08 60.00
123 Quản lý Công nghiệp A00 75.98
123 Quản lý Công nghiệp A01 75.98
123 Quản lý Công nghiệp D01 75.98
123 Quản lý Công nghiệp D07 75.98
123 Quản lý Công nghiệp X06 75.98
123 Quản lý Công nghiệp X07 75.98
123 Quản lý Công nghiệp X08 75.98
123 Quản lý Công nghiệp X26 75.98
123 Quản lý Công nghiệp X27 75.98
123 Quản lý Công nghiệp X28 75.98
125 Tài nguyên và Môi trường  A00 60.93
125 Tài nguyên và Môi trường  A01 60.93
125 Tài nguyên và Môi trường  B00 60.93
125 Tài nguyên và Môi trường  D07 60.93
125 Tài nguyên và Môi trường  X07 60.93
125 Tài nguyên và Môi trường  X08 60.93
125 Tài nguyên và Môi trường  X11 60.93
125 Tài nguyên và Môi trường  X12 60.93
128 Logistics và Hệ thống Công nghiệp  A00 80.52
128 Logistics và Hệ thống Công nghiệp  A01 80.52
128 Logistics và Hệ thống Công nghiệp  X06 80.52
128 Logistics và Hệ thống Công nghiệp  X60 80.52
128 Logistics và Hệ thống Công nghiệp  X61 80.52
129 Kỹ thuật Vật liệu A00 71.10
129 Kỹ thuật Vật liệu A01 71.10
129 Kỹ thuật Vật liệu B00 71.10
129 Kỹ thuật Vật liệu D07 71.10
129 Kỹ thuật Vật liệu X07 71.10
129 Kỹ thuật Vật liệu X08 71.10
129 Kỹ thuật Vật liệu X11 71.10
129 Kỹ thuật Vật liệu X12 71.10
137 Vật lý Kỹ thuật A00 76.61
137 Vật lý Kỹ thuật A01 76.61
137 Vật lý Kỹ thuật A02 76.61
137 Vật lý Kỹ thuật X06 76.61
137 Vật lý Kỹ thuật X07 76.61
137 Vật lý Kỹ thuật X08 76.61
138 Cơ Kỹ thuật A00 75.98
138 Cơ Kỹ thuật A01 75.98
138 Cơ Kỹ thuật X06 75.98
138 Cơ Kỹ thuật X07 75.98
140 Kỹ thuật Nhiệt A00 73.50
140 Kỹ thuật Nhiệt A01 73.50
140 Kỹ thuật Nhiệt X06 73.50
140 Kỹ thuật Nhiệt X07 73.50
140 Kỹ thuật Nhiệt X08 73.50
141 Bảo dưỡng Công nghiệp A00 65.59
141 Bảo dưỡng Công nghiệp A01 65.59
141 Bảo dưỡng Công nghiệp X06 65.59
141 Bảo dưỡng Công nghiệp X07 65.59
142 Kỹ thuật Ô tô A00 76.34
142 Kỹ thuật Ô tô A01 76.34
142 Kỹ thuật Ô tô X06 76.34
142 Kỹ thuật Ô tô X07 76.34
145 (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không A00 76.63
145 (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không A01 76.63
145 (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không X06 76.63
145 (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không X07 76.63
145 (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không X08 76.63
146 Khoa học Dữ liệu A00 83.85
146 Khoa học Dữ liệu A01 83.85
146 Khoa học Dữ liệu X06 83.85
146 Khoa học Dữ liệu X07 83.85
147 Địa Kỹ thuật Xây dựng A00 55.06
147 Địa Kỹ thuật Xây dựng A01 55.06
147 Địa Kỹ thuật Xây dựng X07 55.06
148 Kinh tế Xây dựng A00 55.72
148 Kinh tế Xây dựng A01 55.72
148 Kinh tế Xây dựng X06 55.72
148 Kinh tế Xây dựng X07 55.72
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) A00 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) A01 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) D01 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) D07 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) X06 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) X07 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) X08 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) X26 71.24
153 Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) X27 71.24
206 Khoa học Máy tính A00 83.74
206 Khoa học Máy tính A01 83.74
206 Khoa học Máy tính X06 83.74
206 Khoa học Máy tính X07 83.74
206 Khoa học Máy tính X08 83.74
207 Kỹ thuật Máy tính  A00 78.66
207 Kỹ thuật Máy tính  A01 78.66
207 Kỹ thuật Máy tính  X06 78.66
207 Kỹ thuật Máy tính  X07 78.66
207 Kỹ thuật Máy tính  X08 78.66
208 Kỹ thuật Điện - Điện tử  A00 79.50
208 Kỹ thuật Điện - Điện tử  A01 79.50
208 Kỹ thuật Điện - Điện tử  X06 79.50
208 Kỹ thuật Điện - Điện tử  X07 79.50
208 Kỹ thuật Điện - Điện tử  X08 79.50
209 Kỹ thuật Cơ khí A00 74.30
209 Kỹ thuật Cơ khí A01 74.30
209 Kỹ thuật Cơ khí X06 74.30
209 Kỹ thuật Cơ khí X07 74.30
210 Kỹ thuật Cơ Điện tử A00 78.44
210 Kỹ thuật Cơ Điện tử A01 78.44
210 Kỹ thuật Cơ Điện tử X06 78.44
210 Kỹ thuật Cơ Điện tử X07 78.44
211 Kỹ thuật Robot A00 73.89
211 Kỹ thuật Robot A01 73.89
211 Kỹ thuật Robot X06 73.89
211 Kỹ thuật Robot X07 73.89
211 Kỹ thuật Robot X08 73.89
214 Kỹ thuật Hóa học A00 63.30
214 Kỹ thuật Hóa học B00 63.30
214 Kỹ thuật Hóa học B08 63.30
214 Kỹ thuật Hóa học D07 63.30
214 Kỹ thuật Hóa học X10 63.30
214 Kỹ thuật Hóa học X11 63.30
214 Kỹ thuật Hóa học X12 63.30
215 Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng A00 56.20
215 Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng A01 56.20
215 Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng X06 56.20
215 Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng X07 56.20
215 Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng X08 56.20
217 Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) A01 55.45
217 Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) D01 55.45
217 Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) X03 55.45
217 Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) X04 55.45
217 Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) X07 55.45
217 Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) X08 55.45
218 Công nghệ Sinh học  A02 66.13
218 Công nghệ Sinh học  B00 66.13
218 Công nghệ Sinh học  B08 66.13
218 Công nghệ Sinh học  D07 66.13
218 Công nghệ Sinh học  X14 66.13
218 Công nghệ Sinh học  X15 66.13
219 Công nghệ Thực phẩm  A00 59.21
219 Công nghệ Thực phẩm  B00 59.21
219 Công nghệ Thực phẩm  B08 59.21
219 Công nghệ Thực phẩm  D07 59.21
219 Công nghệ Thực phẩm  X10 59.21
219 Công nghệ Thực phẩm  X11 59.21
220 Kỹ thuật Dầu khí A00 60.25
220 Kỹ thuật Dầu khí A01 60.25
220 Kỹ thuật Dầu khí X07 60.25
223 Quản lý Công nghiệp A00 61.08
223 Quản lý Công nghiệp A01 61.08
223 Quản lý Công nghiệp D01 61.08
223 Quản lý Công nghiệp D07 61.08
223 Quản lý Công nghiệp X06 61.08
223 Quản lý Công nghiệp X07 61.08
223 Quản lý Công nghiệp X08 61.08
223 Quản lý Công nghiệp X26 61.08
223 Quản lý Công nghiệp X27 61.08
223 Quản lý Công nghiệp X28 61.08
225 Tài nguyên và Môi trường  A00 55.46
225 Tài nguyên và Môi trường  A01 55.46
225 Tài nguyên và Môi trường  B00 55.46
225 Tài nguyên và Môi trường  D07 55.46
225 Tài nguyên và Môi trường  X07 55.46
225 Tài nguyên và Môi trường  X08 55.46
225 Tài nguyên và Môi trường  X11 55.46
225 Tài nguyên và Môi trường  X12 55.46
228 Logistics và Hệ thống Công nghiệp A00 73.05
228 Logistics và Hệ thống Công nghiệp A01 73.05
228 Logistics và Hệ thống Công nghiệp X06 73.05
228 Logistics và Hệ thống Công nghiệp X07 73.05
228 Logistics và Hệ thống Công nghiệp X08 73.05
229 Kỹ thuật Vật liệu A00 55.23
229 Kỹ thuật Vật liệu A01 55.23
229 Kỹ thuật Vật liệu B00 55.23
229 Kỹ thuật Vật liệu D07 55.23
229 Kỹ thuật Vật liệu X07 55.23
229 Kỹ thuật Vật liệu X11 55.23
237 Kỹ thuật Y sinh A00 64.74
237 Kỹ thuật Y sinh A01 64.74
237 Kỹ thuật Y sinh A02 64.74
237 Kỹ thuật Y sinh X06 64.74
237 Kỹ thuật Y sinh X07 64.74
237 Kỹ thuật Y sinh X08 64.74
242 Kỹ thuật Ô tô  A00 69.49
242 Kỹ thuật Ô tô  A01 69.49
242 Kỹ thuật Ô tô  X06 69.49
242 Kỹ thuật Ô tô  X07 69.49
245 Kỹ thuật Hàng không  A00 78.79
245 Kỹ thuật Hàng không  A01 78.79
245 Kỹ thuật Hàng không  X06 78.79
245 Kỹ thuật Hàng không  X07 78.79
253 Kinh doanh số (Ngành mới) A00 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) A01 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) D01 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) D07 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) X06 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) X07 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) X08 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) X26 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) X27 59.06
253 Kinh doanh số (Ngành mới) X28 59.06
254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) A02 56.42
254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) B00 56.42
254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) B08 56.42
254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) D07 56.42
254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) X14 56.42
254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) X15 56.42
254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) X16 56.42
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) A00 64.38
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) A01 64.38
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) B00 64.38
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) D07 64.38
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) X07 64.38
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) X08 64.38
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) X11 64.38
255 Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) X12 64.38
257 Năng lượng Tái tạo (Ngành mới) A00 58.07
257 Năng lượng Tái tạo (Ngành mới) A01 58.07
257 Năng lượng Tái tạo (Ngành mới) X06 58.07
257 Năng lượng Tái tạo (Ngành mới) X07 58.07
257 Năng lượng Tái tạo (Ngành mới) X08 58.07
258 Thiết kế Vi mạch (Ngành mới) A00 83.09
258 Thiết kế Vi mạch (Ngành mới) A01 83.09
258 Thiết kế Vi mạch (Ngành mới) X06 83.09
258 Thiết kế Vi mạch (Ngành mới) X07 83.09
266 Khoa học Máy tính  A00 77.05
266 Khoa học Máy tính  A01 77.05
266 Khoa học Máy tính  X06 77.05
266 Khoa học Máy tính  X07 77.05
266 Khoa học Máy tính  X08 77.05
268 Cơ Kỹ thuật  A00 69.40
268 Cơ Kỹ thuật  A01 69.40
268 Cơ Kỹ thuật  X06 69.40
268 Cơ Kỹ thuật  X07 69.40
306 Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ A00 72.90
306 Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ A01 72.90
306 Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ X06 72.90
306 Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ X07 72.90
307 Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand A00 67.68
307 Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand A01 67.68
307 Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand X06 67.68
307 Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand X07 67.68
308 Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc A00 65.52
308 Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc A01 65.52
308 Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc X06 65.52
308 Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc X07 65.52
309 Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc A00 74.30
309 Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc A01 74.30
309 Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc X06 74.30
309 Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc X07 74.30
310 Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc A00 78.44
310 Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc A01 78.44
310 Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc X06 78.44
310 Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc X07 78.44
314 Kỹ thuật Hóa học | Úc A00 63.30
314 Kỹ thuật Hóa học | Úc B00 63.30
314 Kỹ thuật Hóa học | Úc B08 63.30
314 Kỹ thuật Hóa học | Úc D07 63.30
314 Kỹ thuật Hóa học | Úc X10 63.30
314 Kỹ thuật Hóa học | Úc X11 63.30
315 Kỹ thuật Xây dựng | Úc A00 56.20
315 Kỹ thuật Xây dựng | Úc A01 56.20
315 Kỹ thuật Xây dựng | Úc X06 56.20
315 Kỹ thuật Xây dựng | Úc X07 56.20
319 Công nghệ Thực phẩm | New Zealand A00 56.20
319 Công nghệ Thực phẩm | New Zealand B00 56.20
319 Công nghệ Thực phẩm | New Zealand B08 56.20
319 Công nghệ Thực phẩm | New Zealand D07 56.20
319 Công nghệ Thực phẩm | New Zealand X10 56.20
319 Công nghệ Thực phẩm | New Zealand X11 56.20
323 Quản lý Công nghiệp | Úc A00 61.08
323 Quản lý Công nghiệp | Úc A01 61.08
323 Quản lý Công nghiệp | Úc D01 61.08
323 Quản lý Công nghiệp | Úc D07 61.08
323 Quản lý Công nghiệp | Úc X06 61.08
323 Quản lý Công nghiệp | Úc X07 61.08
323 Quản lý Công nghiệp | Úc X26 61.08
323 Quản lý Công nghiệp | Úc X27 61.08
325 Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc A00 55.46
325 Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc A01 55.46
325 Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc B00 55.46
325 Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc D07 55.46
325 Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc X07 55.46
325 Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc X11 55.46
342 Kỹ thuật Ô tô | Úc A00 69.49
342 Kỹ thuật Ô tô | Úc A01 69.49
342 Kỹ thuật Ô tô | Úc X06 69.49
342 Kỹ thuật Ô tô | Úc X07 69.49
345 Kỹ thuật Hàng không | Úc A00 78.79
345 Kỹ thuật Hàng không | Úc A01 78.79
345 Kỹ thuật Hàng không | Úc X06 78.79
345 Kỹ thuật Hàng không | Úc X07 78.79
406 Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng A00 65.50
406 Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng A01 65.50
406 Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng X06 65.50
406 Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng X07 65.50
406 Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng X08 65.50
416 Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng A00 57.38
416 Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng A01 57.38
416 Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng X06 57.38
416 Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng X07 57.38
416 Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng X08 57.38

🔍 Tra cứu trường khác