Điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên 2025

Điểm chuẩn theo ngành, tổ hợp xét tuyển — Mã trường: DPY

DPY
Trường Đại Học Phú Yên
Nguồn: Bộ GD&ĐT / Các trường đại học
Điểm học bạ 2025 31 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
7220201 Ngôn ngữ Anh A01 19.04
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 19.04
7220201 Ngôn ngữ Anh D10 19.04
7220201 Ngôn ngữ Anh D14 19.04
7310630 Việt Nam học C00 17.00
7310630 Việt Nam học C03 17.00
7310630 Việt Nam học C04 17.00
7310630 Việt Nam học D01 17.00
7310630 Việt Nam học D14 17.00
7310630 Việt Nam học D15 17.00
7340101 Quản trị kinh doanh A00 17.00
7340101 Quản trị kinh doanh C03 17.00
7340101 Quản trị kinh doanh C04 17.00
7340101 Quản trị kinh doanh D01 17.00
7340101 Quản trị kinh doanh X01 17.00
7340101 Quản trị kinh doanh X25 17.00
7480201 Công nghệ thông tin A00 17.00
7480201 Công nghệ thông tin A01 17.00
7480201 Công nghệ thông tin D01 17.00
7480201 Công nghệ thông tin X26 17.00
7620101 Nông nghiệp B00 17.00
7620101 Nông nghiệp B03 17.00
7620101 Nông nghiệp C02 17.00
7620101 Nông nghiệp C08 17.00
7620101 Nông nghiệp D01 17.00
7810101 Du lịch C00 17.00
7810101 Du lịch C03 17.00
7810101 Du lịch C04 17.00
7810101 Du lịch D01 17.00
7810101 Du lịch D14 17.00
7810101 Du lịch D15 17.00
Điểm thi THPT 2025 59 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
7140201 Giáo dục Mầm non M03 24.00
7140201 Giáo dục Mầm non M09 24.00
7140202 Giáo dục Tiểu học A00 26.03
7140202 Giáo dục Tiểu học C00 26.03
7140202 Giáo dục Tiểu học C03 26.03
7140202 Giáo dục Tiểu học C04 26.03
7140202 Giáo dục Tiểu học D01 26.03
7140209 Sư phạm Toán học A00 23.96
7140209 Sư phạm Toán học A01 23.96
7140209 Sư phạm Toán học A04 23.96
7140209 Sư phạm Toán học B00 23.96
7140209 Sư phạm Toán học D01 23.96
7140209 Sư phạm Toán học X26 23.96
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 26.25
7140217 Sư phạm Ngữ văn C03 26.25
7140217 Sư phạm Ngữ văn C04 26.25
7140217 Sư phạm Ngữ văn D01 26.25
7140217 Sư phạm Ngữ văn D14 26.25
7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 22.75
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 22.75
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D10 22.75
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D14 22.75
7140247 SP Khoa học tự nhiên A00 23.00
7140247 SP Khoa học tự nhiên A02 23.00
7140247 SP Khoa học tự nhiên B00 23.00
7140247 SP Khoa học tự nhiên C05 23.00
7140247 SP Khoa học tự nhiên C06 23.00
7140247 SP Khoa học tự nhiên C08 23.00
7220201 Ngôn ngữ Anh A01 17.85
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 17.85
7220201 Ngôn ngữ Anh D10 17.85
7220201 Ngôn ngữ Anh D14 17.85
7310630 Việt Nam học C00 15.00
7310630 Việt Nam học C03 15.00
7310630 Việt Nam học C04 15.00
7310630 Việt Nam học D01 15.00
7310630 Việt Nam học D14 15.00
7310630 Việt Nam học D15 15.00
7340101 Quản trị kinh doanh A00 15.00
7340101 Quản trị kinh doanh C03 15.00
7340101 Quản trị kinh doanh C04 15.00
7340101 Quản trị kinh doanh D01 15.00
7340101 Quản trị kinh doanh X01 15.00
7340101 Quản trị kinh doanh X25 15.00
7480201 Công nghệ thông tin A00 15.00
7480201 Công nghệ thông tin A01 15.00
7480201 Công nghệ thông tin D01 15.00
7480201 Công nghệ thông tin X26 15.00
7620101 Nông nghiệp B00 15.00
7620101 Nông nghiệp B03 15.00
7620101 Nông nghiệp C02 15.00
7620101 Nông nghiệp C08 15.00
7620101 Nông nghiệp D01 15.00
7810101 Du lịch C00 15.00
7810101 Du lịch C03 15.00
7810101 Du lịch C04 15.00
7810101 Du lịch D01 15.00
7810101 Du lịch D14 15.00
7810101 Du lịch D15 15.00
Điểm ĐGNL HCM 2025 6 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
7220201 Ngôn ngữ Anh 531.00
7310630 Việt Nam học 460.00
7340101 Quản trị kinh doanh 460.00
7480201 Công nghệ thông tin 460.00
7620101 Nông nghiệp 460.00
7810101 Du lịch 460.00

🔍 Tra cứu trường khác