QHS
Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội
Điểm thi THPT
2025
18 ngành/tổ hợp
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
|
QHS10 | A00 | 28.60 |
|
QHS11 | A01 | 25.57 |
|
QHS02 | A02 | 28.00 |
|
QHS07 | A07 | 28.99 |
|
QHS10 | B00 | 28.60 |
|
QHS01 | B03 | 28.57 |
|
QHS04 | B08 | 25.37 |
|
QHS10 | C00 | 28.60 |
|
QHS01 | C01 | 28.57 |
|
QHS01 | C02 | 28.57 |
|
QHS06 | C03 | 28.45 |
|
QHS06 | C04 | 28.45 |
|
QHS10 | C14 | 28.60 |
|
QHS10 | D01 | 28.60 |
|
QHS03 | D07 | 27.74 |
|
QHS07 | D09 | 28.99 |
|
QHS06 | D14 | 28.45 |
|
QHS06 | D15 | 28.45 |
Điểm ĐGNL HN
2025
1 ngành/tổ hợp
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
|
QHS09 | 102.00 |