Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM 2025

Điểm chuẩn theo ngành, tổ hợp xét tuyển — Mã trường: QSC

QSC
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM
Nguồn: Bộ GD&ĐT / Các trường đại học
Chứng chỉ quốc tế 2025 14 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
7320104 Truyền thông Đa phương tiện 30.00
7340122 Thương mại điện tử 29.00
7460108 Khoa học dữ liệu 29.00
7480101 Khoa học máy tính 29.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 29.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm 999.99
7480104 Hệ thống thông tin 999.99
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) 999.99
7480106 Kỹ thuật máy tính 999.99
7480107 Trí tuệ nhân tạo 999.99
7480201 Công nghệ thông tin 999.99
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật 30.00
7480202 An toàn thông tin 29.00
752020A1 Thiết kế Vi mạch 29.00
ƯTXT, XT thẳng 2025 83 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
7320104 Truyền thông Đa phương tiện A01 27.97
7320104 Truyền thông Đa phương tiện D01 27.97
7320104 Truyền thông Đa phương tiện D09 27.97
7320104 Truyền thông Đa phương tiện D10 27.97
7320104 Truyền thông Đa phương tiện X02 27.97
7320104 Truyền thông Đa phương tiện X26 27.97
7340122 Thương mại điện tử A00 27.75
7340122 Thương mại điện tử A01 27.75
7340122 Thương mại điện tử D01 27.75
7340122 Thương mại điện tử D07 27.75
7340122 Thương mại điện tử X06 27.75
7340122 Thương mại điện tử X26 27.75
7460108 Khoa học dữ liệu A00 29.14
7460108 Khoa học dữ liệu A01 29.14
7460108 Khoa học dữ liệu A02 29.14
7460108 Khoa học dữ liệu D01 29.14
7460108 Khoa học dữ liệu D07 29.14
7460108 Khoa học dữ liệu X06 29.14
7460108 Khoa học dữ liệu X26 29.14
7480101 Khoa học máy tính A00 28.90
7480101 Khoa học máy tính A01 28.90
7480101 Khoa học máy tính D01 28.90
7480101 Khoa học máy tính D07 28.90
7480101 Khoa học máy tính X06 28.90
7480101 Khoa học máy tính X26 28.90
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 27.47
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 27.47
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D01 27.47
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D07 27.47
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu X06 27.47
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu X14 27.47
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu X26 27.47
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 28.37
7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 28.37
7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 28.37
7480103 Kỹ thuật phần mềm D07 28.37
7480103 Kỹ thuật phần mềm X06 28.37
7480103 Kỹ thuật phần mềm X26 28.37
7480104 Hệ thống thông tin A00 27.81
7480104 Hệ thống thông tin A01 27.81
7480104 Hệ thống thông tin D01 27.81
7480104 Hệ thống thông tin D07 27.81
7480104 Hệ thống thông tin D08 27.81
7480104 Hệ thống thông tin X06 27.81
7480104 Hệ thống thông tin X26 27.81
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A01 27.58
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) D01 27.58
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) D07 27.58
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) D08 27.58
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) X26 27.58
7480106 Kỹ thuật máy tính A00 28.10
7480106 Kỹ thuật máy tính A01 28.10
7480106 Kỹ thuật máy tính X06 28.10
7480106 Kỹ thuật máy tính X26 28.10
7480107 Trí tuệ nhân tạo A00 29.91
7480107 Trí tuệ nhân tạo A01 29.91
7480107 Trí tuệ nhân tạo D01 29.91
7480107 Trí tuệ nhân tạo D07 29.91
7480107 Trí tuệ nhân tạo X06 29.91
7480107 Trí tuệ nhân tạo X26 29.91
7480201 Công nghệ thông tin A00 28.64
7480201 Công nghệ thông tin A01 28.64
7480201 Công nghệ thông tin D01 28.64
7480201 Công nghệ thông tin D07 28.64
7480201 Công nghệ thông tin X06 28.64
7480201 Công nghệ thông tin X26 28.64
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật A00 27.58
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật A01 27.58
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật D01 27.58
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật D06 27.58
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật D07 27.58
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật X06 27.58
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật X26 27.58
7480202 An toàn thông tin A00 28.48
7480202 An toàn thông tin A01 28.48
7480202 An toàn thông tin D01 28.48
7480202 An toàn thông tin D07 28.48
7480202 An toàn thông tin X06 28.48
7480202 An toàn thông tin X26 28.48
752020A1 Thiết kế Vi mạch A00 28.80
752020A1 Thiết kế Vi mạch A01 28.80
752020A1 Thiết kế Vi mạch X06 28.80
752020A1 Thiết kế Vi mạch X26 28.80
Điểm thi THPT 2025 77 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
7340122 Thương mại điện tử A00 24.57
7340122 Thương mại điện tử A01 24.57
7340122 Thương mại điện tử D01 24.57
7340122 Thương mại điện tử D07 24.57
7340122 Thương mại điện tử X06 24.57
7340122 Thương mại điện tử X26 24.57
7460108 Khoa học dữ liệu A00 27.70
7460108 Khoa học dữ liệu A01 27.70
7460108 Khoa học dữ liệu A02 27.70
7460108 Khoa học dữ liệu D01 27.70
7460108 Khoa học dữ liệu D07 27.70
7460108 Khoa học dữ liệu X06 27.70
7460108 Khoa học dữ liệu X26 27.70
7480101 Khoa học máy tính A00 27.20
7480101 Khoa học máy tính A01 27.20
7480101 Khoa học máy tính D01 27.20
7480101 Khoa học máy tính D07 27.20
7480101 Khoa học máy tính X06 27.20
7480101 Khoa học máy tính X26 27.20
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 24.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 24.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D01 24.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D07 24.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu X06 24.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu X14 24.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu X26 24.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 26.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 26.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 26.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm D07 26.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm X06 26.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm X26 26.00
7480104 Hệ thống thông tin A00 24.70
7480104 Hệ thống thông tin A01 24.70
7480104 Hệ thống thông tin D01 24.70
7480104 Hệ thống thông tin D07 24.70
7480104 Hệ thống thông tin D08 24.70
7480104 Hệ thống thông tin X06 24.70
7480104 Hệ thống thông tin X26 24.70
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A01 24.20
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) D01 24.20
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) D07 24.20
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) D08 24.20
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) X26 24.20
7480106 Kỹ thuật máy tính A00 25.30
7480106 Kỹ thuật máy tính A01 25.30
7480106 Kỹ thuật máy tính X06 25.30
7480106 Kỹ thuật máy tính X26 25.30
7480107 Trí tuệ nhân tạo A00 29.60
7480107 Trí tuệ nhân tạo A01 29.60
7480107 Trí tuệ nhân tạo D01 29.60
7480107 Trí tuệ nhân tạo D07 29.60
7480107 Trí tuệ nhân tạo X06 29.60
7480107 Trí tuệ nhân tạo X26 29.60
7480201 Công nghệ thông tin A00 26.60
7480201 Công nghệ thông tin A01 26.60
7480201 Công nghệ thông tin D01 26.60
7480201 Công nghệ thông tin D07 26.60
7480201 Công nghệ thông tin X06 26.60
7480201 Công nghệ thông tin X26 26.60
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật A00 24.20
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật A01 24.20
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật D01 24.20
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật D06 24.20
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật D07 24.20
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật X06 24.20
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật X26 24.20
7480202 An toàn thông tin A00 26.27
7480202 An toàn thông tin A01 26.27
7480202 An toàn thông tin D01 26.27
7480202 An toàn thông tin D07 26.27
7480202 An toàn thông tin X06 26.27
7480202 An toàn thông tin X26 26.27
752020A1 Thiết kế Vi mạch A00 27.00
752020A1 Thiết kế Vi mạch A01 27.00
752020A1 Thiết kế Vi mạch X06 27.00
752020A1 Thiết kế Vi mạch X26 27.00
Điểm ĐGNL HCM 2025 14 ngành/tổ hợp
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
7320104 Truyền thông Đa phương tiện 911.00
7340122 Thương mại điện tử 889.00
7460108 Khoa học dữ liệu 999.99
7480101 Khoa học máy tính 993.00
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 854.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm 946.00
7480104 Hệ thống thông tin 891.00
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) 867.00
7480106 Kỹ thuật máy tính 923.00
7480107 Trí tuệ nhân tạo 999.99
7480201 Công nghệ thông tin 969.00
7480201_VN Công nghệ thông tin Việt Nhật 867.00
7480202 An toàn thông tin 956.00
752020A1 Thiết kế Vi mạch 984.00

🔍 Tra cứu trường khác