Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay 16/07/2026: 18.664 đ/AUD
Đô la Úc (AUD) là đồng tiền của Australia, thường biến động theo giá hàng hóa xuất khẩu. Xem tỷ giá mua–bán AUD/VND mới nhất, biểu đồ và bảng lịch sử 30 ngày.
Cập nhật lúc: 18:00, 16/07/2026
Mua tiền mặt
17.904
VND / 1 AUD
Mua chuyển khoản
18.085
VND / 1 AUD
Bán
18.664
VND / 1 AUD
Chênh lệch mua–bán: 579 đồng
(3.1%)
Ngày: 16/07/2026 · Nguồn: Ngân hàng thương mại
Công cụ quy đổi tiền tệ
Tính theo tỷ giá bán ngân hàng thương mại ngày 16/07/2026. Kết quả mang tính tham khảo.
Biểu đồ tỷ giá AUD/VND — 30 ngày gần nhất
Lịch sử tỷ giá AUD/VND — 30 ngày
| Ngày | Mua TM | Mua CK | Bán | Thay đổi (CK) |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 17.904 | 18.085 | 18.664 | ▲ 38,77 |
| 15/07/2026 | 17.866 | 18.046 | 18.624 | ▲ 162,84 |
| 14/07/2026 | 17.704 | 17.883 | 18.456 | ▼ 24,92 |
| 13/07/2026 | 17.729 | 17.908 | 18.482 | ▼ 58,55 |
| 12/07/2026 | 17.787 | 17.967 | 18.542 | — |
| 11/07/2026 | 17.787 | 17.967 | 18.542 | — |
| 10/07/2026 | 17.787 | 17.967 | 18.542 | ▲ 28,56 |
| 09/07/2026 | 17.759 | 17.938 | 18.513 | ▼ 1,77 |
| 08/07/2026 | 17.760 | 17.940 | 18.514 | ▼ 56,01 |
| 07/07/2026 | 17.816 | 17.996 | 18.572 | ▲ 46,60 |
| 06/07/2026 | 17.770 | 17.949 | 18.524 | ▲ 18,12 |
| 05/07/2026 | 17.752 | 17.931 | 18.505 | — |
| 04/07/2026 | 17.752 | 17.931 | 18.505 | — |
| 03/07/2026 | 17.752 | 17.931 | 18.505 | ▲ 89,62 |
| 02/07/2026 | 17.663 | 17.841 | 18.413 | ▼ 45,47 |
| 01/07/2026 | 17.708 | 17.887 | 18.460 | ▲ 114,54 |
| 30/06/2026 | 17.595 | 17.772 | 18.349 | ▼ 47,38 |
| 29/06/2026 | 17.642 | 17.820 | 18.390 | ▼ 28,48 |
| 28/06/2026 | 17.670 | 17.848 | 18.420 | — |
| 27/06/2026 | 17.670 | 17.848 | 18.420 | — |
| 26/06/2026 | 17.670 | 17.848 | 18.420 | ▼ 15,99 |
| 25/06/2026 | 17.686 | 17.864 | 18.436 | ▼ 25,12 |
| 24/06/2026 | 17.710 | 17.889 | 18.462 | ▼ 222,02 |
| 23/06/2026 | 17.930 | 18.111 | 18.691 | ▼ 45,77 |
| 22/06/2026 | 17.976 | 18.157 | 18.739 | ▼ 14,68 |
| 21/06/2026 | 17.990 | 18.172 | 18.754 | — |
| 20/06/2026 | 17.990 | 18.172 | 18.754 | — |
| 19/06/2026 | 17.990 | 18.172 | 18.754 | ▼ 60,45 |
| 18/06/2026 | 18.050 | 18.232 | 18.816 | ▼ 70,76 |
| 17/06/2026 | 18.120 | 18.303 | 18.889 | ▲ 12,73 |
| 16/06/2026 | 18.107 | 18.290 | 18.876 | — |
Xem tỷ giá ngoại tệ khác
📊 Bảng quy đổi Đô la Úc sang VND hôm nay
| AUD | VND (tỷ giá bán) |
|---|---|
| 1 AUD | 18.664 ₫ |
| 5 AUD | 93.320 ₫ |
| 10 AUD | 186.639 ₫ |
| 20 AUD | 373.279 ₫ |
| 50 AUD | 933.197 ₫ |
| 100 AUD | 1.866.394 ₫ |
| 500 AUD | 9.331.970 ₫ |
| 1.000 AUD | 18.663.940 ₫ |
Lưu ý
- Tỷ giá hiển thị là tỷ giá niêm yết của ngân hàng thương mại tại thời điểm cập nhật, đơn vị VND cho 1 AUD.
- Tỷ giá thực tế khi giao dịch có thể khác — liên hệ ngân hàng để được báo giá chính xác.
- Dữ liệu mang tính tham khảo. Không phải báo giá giao dịch chính thức.