Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay 18/06/2026: 33.485 đ/CHF
Franc Thụy Sĩ (CHF) được coi là một trong những đồng tiền ổn định nhất thế giới, thường là tài sản trú ẩn an toàn. Xem tỷ giá mua–bán CHF/VND mới nhất, biểu đồ và bảng lịch sử 30 ngày.
Cập nhật lúc: 09:15, 18/06/2026
Mua tiền mặt
32.121
VND / 1 CHF
Mua chuyển khoản
32.446
VND / 1 CHF
Bán
33.485
VND / 1 CHF
Chênh lệch mua–bán: 1.039 đồng
(3.1%)
Ngày: 18/06/2026 · Nguồn: Ngân hàng thương mại
Công cụ quy đổi tiền tệ
Tính theo tỷ giá bán ngân hàng thương mại ngày 18/06/2026. Kết quả mang tính tham khảo.
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND — 30 ngày gần nhất
Lịch sử tỷ giá CHF/VND — 30 ngày
| Ngày | Mua TM | Mua CK | Bán | Thay đổi (CK) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 32.121 | 32.446 | 33.485 | ▼ 245,56 |
| 17/06/2026 | 32.365 | 32.692 | 33.738 | ▲ 113,70 |
| 16/06/2026 | 32.252 | 32.578 | 33.621 | ▼ 18,80 |
| 15/06/2026 | 32.271 | 32.597 | 33.641 | ▲ 36,60 |
| 14/06/2026 | 32.234 | 32.560 | 33.603 | — |
| 13/06/2026 | 32.234 | 32.560 | 33.603 | — |
| 12/06/2026 | 32.234 | 32.560 | 33.603 | ▲ 138,42 |
| 11/06/2026 | 32.097 | 32.422 | 33.460 | ▼ 8,27 |
| 10/06/2026 | 32.106 | 32.430 | 33.468 | ▼ 85,55 |
| 09/06/2026 | 32.190 | 32.515 | 33.557 | ▼ 61,18 |
| 08/06/2026 | 32.251 | 32.577 | 33.620 | ▼ 281,62 |
| 07/06/2026 | 32.530 | 32.858 | 33.910 | — |
| 06/06/2026 | 32.530 | 32.858 | 33.910 | — |
| 05/06/2026 | 32.530 | 32.858 | 33.910 | ▲ 71,46 |
| 04/06/2026 | 32.459 | 32.787 | 33.837 | ▼ 135,30 |
| 03/06/2026 | 32.593 | 32.922 | 33.976 | ▼ 43,93 |
| 02/06/2026 | 32.636 | 32.966 | 34.022 | ▼ 177,08 |
| 01/06/2026 | 32.812 | 33.143 | 34.204 | ▲ 92,72 |
| 31/05/2026 | 32.720 | 33.050 | 34.109 | — |
| 30/05/2026 | 32.720 | 33.050 | 34.109 | — |
| 29/05/2026 | 32.720 | 33.050 | 34.109 | ▲ 134,57 |
| 28/05/2026 | 32.587 | 32.916 | 33.970 | — |
Xem tỷ giá ngoại tệ khác
📊 Bảng quy đổi Franc Thụy Sĩ sang VND hôm nay
| CHF | VND (tỷ giá bán) |
|---|---|
| 1 CHF | 33.485 ₫ |
| 5 CHF | 167.425 ₫ |
| 10 CHF | 334.850 ₫ |
| 20 CHF | 669.700 ₫ |
| 50 CHF | 1.674.250 ₫ |
| 100 CHF | 3.348.499 ₫ |
| 500 CHF | 16.742.495 ₫ |
| 1.000 CHF | 33.484.990 ₫ |
Lưu ý
- Tỷ giá hiển thị là tỷ giá niêm yết của ngân hàng thương mại tại thời điểm cập nhật, đơn vị VND cho 1 CHF.
- Tỷ giá thực tế khi giao dịch có thể khác — liên hệ ngân hàng để được báo giá chính xác.
- Dữ liệu mang tính tham khảo. Không phải báo giá giao dịch chính thức.