Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) hôm nay 18/06/2026: 3.957 đ/CNY

Nhân dân tệ (CNY/RMB) là đồng tiền chính thức của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Xem tỷ giá mua–bán CNY/VND mới nhất, biểu đồ và bảng lịch sử 30 ngày.

Cập nhật lúc: 09:15, 18/06/2026

Mua tiền mặt
3.796
VND / 1 CNY
Mua chuyển khoản
3.834
VND / 1 CNY
Bán
3.957
VND / 1 CNY
Chênh lệch mua–bán: 123 đồng (3.1%)
Ngày: 18/06/2026 · Nguồn: Ngân hàng thương mại

Công cụ quy đổi tiền tệ

Tính theo tỷ giá bán ngân hàng thương mại ngày 18/06/2026. Kết quả mang tính tham khảo.

Biểu đồ tỷ giá CNY/VND — 30 ngày gần nhất

Lịch sử tỷ giá CNY/VND — 30 ngày

Ngày Mua TM Mua CK Bán Thay đổi (CK)
18/06/2026 3.796 3.834 3.957 ▲ 0,61
17/06/2026 3.795 3.834 3.957 ▲ 3,66
16/06/2026 3.792 3.830 3.953 ▲ 1,45
15/06/2026 3.790 3.829 3.951 ▼ 2,51
14/06/2026 3.793 3.831 3.954
13/06/2026 3.793 3.831 3.954
12/06/2026 3.793 3.831 3.954 ▲ 6,30
11/06/2026 3.787 3.825 3.947 ▼ 2,76
10/06/2026 3.789 3.828 3.950 ▲ 1,88
09/06/2026 3.787 3.826 3.948 ▼ 5,67
08/06/2026 3.793 3.831 3.954 ▲ 3,95
07/06/2026 3.789 3.827 3.950
06/06/2026 3.789 3.827 3.950
05/06/2026 3.789 3.827 3.950 ▼ 3,31
04/06/2026 3.792 3.831 3.953 ▼ 3,24
03/06/2026 3.796 3.834 3.957 ▲ 0,18
02/06/2026 3.795 3.834 3.957 ▲ 2,59
01/06/2026 3.793 3.831 3.954 ▲ 6,41
31/05/2026 3.787 3.825 3.947
30/05/2026 3.787 3.825 3.947
29/05/2026 3.787 3.825 3.947 ▼ 0,51
28/05/2026 3.787 3.825 3.948

📊 Bảng quy đổi Nhân dân tệ sang VND hôm nay

CNY VND (tỷ giá bán)
1 CNY 3.957 ₫
5 CNY 19.786 ₫
10 CNY 39.571 ₫
20 CNY 79.143 ₫
50 CNY 197.857 ₫
100 CNY 395.713 ₫
500 CNY 1.978.565 ₫
1.000 CNY 3.957.130 ₫

Lưu ý

  • Tỷ giá hiển thị là tỷ giá niêm yết của ngân hàng thương mại tại thời điểm cập nhật, đơn vị VND cho 1 CNY.
  • Tỷ giá thực tế khi giao dịch có thể khác — liên hệ ngân hàng để được báo giá chính xác.
  • Dữ liệu mang tính tham khảo. Không phải báo giá giao dịch chính thức.