Giá đô hôm nay 18/06/2026 — USD: 26.431 đồng/USD
Đô la Mỹ (USD) là đồng tiền dự trữ quốc tế phổ biến nhất thế giới, được dùng làm chuẩn trong thương mại quốc tế. Xem tỷ giá mua–bán USD/VND mới nhất, biểu đồ và bảng lịch sử 30 ngày.
Cập nhật lúc: 09:15, 18/06/2026
Mua tiền mặt
26.081
VND / 1 USD
Mua chuyển khoản
26.111
VND / 1 USD
Bán
26.431
VND / 1 USD
Chênh lệch mua–bán: 320 đồng
(1.21%)
Ngày: 18/06/2026 · Nguồn: Ngân hàng thương mại
Công cụ quy đổi tiền tệ
Tính theo tỷ giá bán ngân hàng thương mại ngày 18/06/2026. Kết quả mang tính tham khảo.
Biểu đồ tỷ giá USD/VND — 30 ngày gần nhất
Lịch sử tỷ giá USD/VND — 30 ngày
| Ngày | Mua TM | Mua CK | Bán | Thay đổi (CK) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 26.081 | 26.111 | 26.431 | ▼ 2,00 |
| 17/06/2026 | 26.083 | 26.113 | 26.433 | ▲ 10,00 |
| 16/06/2026 | 26.073 | 26.103 | 26.423 | — |
| 15/06/2026 | 26.073 | 26.103 | 26.423 | ▼ 19,00 |
| 14/06/2026 | 26.092 | 26.122 | 26.412 | — |
| 13/06/2026 | 26.092 | 26.122 | 26.412 | — |
| 12/06/2026 | 26.092 | 26.122 | 26.412 | ▼ 8,00 |
| 11/06/2026 | 26.100 | 26.130 | 26.410 | — |
| 10/06/2026 | 26.100 | 26.130 | 26.410 | ▲ 2,00 |
| 09/06/2026 | 26.098 | 26.128 | 26.408 | ▲ 1,00 |
| 08/06/2026 | 26.097 | 26.127 | 26.407 | ▲ 3,00 |
| 07/06/2026 | 26.094 | 26.124 | 26.404 | — |
| 06/06/2026 | 26.094 | 26.124 | 26.404 | — |
| 05/06/2026 | 26.094 | 26.124 | 26.404 | ▲ 2,00 |
| 04/06/2026 | 26.092 | 26.122 | 26.402 | — |
| 03/06/2026 | 26.092 | 26.122 | 26.402 | ▲ 4,00 |
| 02/06/2026 | 26.088 | 26.118 | 26.398 | ▲ 4,00 |
| 01/06/2026 | 26.084 | 26.114 | 26.394 | ▼ 1,00 |
| 31/05/2026 | 26.085 | 26.115 | 26.395 | — |
| 30/05/2026 | 26.085 | 26.115 | 26.395 | — |
| 29/05/2026 | 26.085 | 26.115 | 26.395 | ▼ 28,00 |
| 28/05/2026 | 26.113 | 26.143 | 26.393 | — |
Xem tỷ giá ngoại tệ khác
📊 Bảng quy đổi Đô la Mỹ sang VND hôm nay
| USD | VND (tỷ giá bán) |
|---|---|
| 1 USD | 26.431 ₫ |
| 5 USD | 132.155 ₫ |
| 10 USD | 264.310 ₫ |
| 20 USD | 528.620 ₫ |
| 50 USD | 1.321.550 ₫ |
| 100 USD | 2.643.100 ₫ |
| 500 USD | 13.215.500 ₫ |
| 1.000 USD | 26.431.000 ₫ |
Lưu ý
- Tỷ giá hiển thị là tỷ giá niêm yết của ngân hàng thương mại tại thời điểm cập nhật, đơn vị VND cho 1 USD.
- Tỷ giá thực tế khi giao dịch có thể khác — liên hệ ngân hàng để được báo giá chính xác.
- Dữ liệu mang tính tham khảo. Không phải báo giá giao dịch chính thức.