Tỷ giá USD hôm nay 22/8/2024, USD VCB tăng 20 đồng, trong khi đó, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng euro và đồng bảng Anh.
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (22/8) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.246 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch ngày 21/8.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,730 và mức bán ra là 25.100, tăng 20 đồng ở chiều mua và giữ mức giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 21/8. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 22/08/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,384.27 | 16,549.77 | 17,081.21 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,845.36 | 18,025.61 | 18,604.44 |
SWISS FRANC | CHF | 28,456.84 | 28,744.29 | 29,667.31 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,423.40 | 3,457.98 | 3,569.56 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,646.89 | 3,786.66 |
EURO | EUR | 27,011.58 | 27,284.42 | 28,493.50 |
POUND STERLING | GBP | 31,636.58 | 31,956.14 | 32,982.30 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,118.65 | 3,150.15 | 3,251.31 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 296.62 | 308.49 |
YEN | JPY | 166.28 | 167.96 | 176.00 |
KOREAN WON | KRW | 16.17 | 17.97 | 19.60 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 81,402.36 | 84,659.21 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,643.79 | 5,767.05 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,327.50 | 2,426.39 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 260.29 | 288.15 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,625.70 | 6,890.79 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,393.80 | 2,495.51 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,610.84 | 18,798.83 | 19,402.49 |
THAILAND BAHT | THB | 644.88 | 716.53 | 743.99 |
US DOLLAR | USD | 24,730.00 | 24,760.00 | 25,100.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,730.00 | 24,740.00 | 25,080.00 |
EUR | EUR | 27,173.00 | 27,282.00 | 28,409.00 |
GBP | GBP | 31,846.00 | 31,974.00 | 32,965.00 |
HKD | HKD | 3,133.00 | 3,146.00 | 3,251.00 |
CHF | CHF | 28,621.00 | 28,736.00 | 29,640.00 |
JPY | JPY | 166.97 | 167.64 | 175.48 |
AUD | AUD | 16,491.00 | 16,557.00 | 17,068.00 |
SGD | SGD | 18,744.00 | 18,819.00 | 19,372.00 |
THB | THB | 712.00 | 715.00 | 746.00 |
CAD | CAD | 17,953.00 | 18,025.00 | 18,570.00 |
NZD | NZD | 15,084.00 | 15,592.00 | |
KRW | KRW | 17.95 | 19.82 |
3. Sacombank - Cập nhật: 04/09/2007 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24770 | 24770 | 25160 |
AUD | AUD | 16614 | 16664 | 17167 |
CAD | CAD | 18107 | 18157 | 18614 |
CHF | CHF | 28944 | 28994 | 29548 |
CNY | CNY | 0 | 3461 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1045 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3687 | 0 |
EUR | EUR | 27482 | 27532 | 28234 |
GBP | GBP | 32226 | 32276 | 32929 |
HKD | HKD | 0 | 3200 | 0 |
JPY | JPY | 168.9 | 169.4 | 173.91 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.4 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 0.9815 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5856 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2352 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15116 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 410 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2406 | 0 |
SGD | SGD | 18870 | 18920 | 19482 |
THB | THB | 0 | 687.7 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 7950000 | 7950000 | 8100000 |
XBJ | XBJ | 7300000 | 7300000 | 7620000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 22/8/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 22/8/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 101,15 điểm, giảm 1,25 điểm so với giao dịch ngày 21/8/2024.
Đồng USD hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng euro và đồng bảng Anh sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo ra ít hơn 818.000 việc làm trong năm tính đến tháng 3 so với dự kiến trước đó.