Giá vàng trong nước hôm nay 23/1/2025
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 86,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Hệ thống DOJI niêm yết giá vàng SJC ở giá mua vào 86,2 - 88,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Đây cũng là mức giá niêm yết mua vào - bán ra của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng giao dịch ở mức 86,6-87,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 1 triệu đồng.
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 85,8 - 88 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra lên 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu vàng điều chỉnh tăng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 86,2 - 88,15 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn 86 - 87,7 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 23/01/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 23/01/2025 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 86,2 | 88,2 | +800 | +800 |
Tập đoàn DOJI | 86,2 | 88,2 | +800 | +800 |
Mi Hồng | 86,6 | 87,6 | +500 | +500 |
PNJ | 86,2 | 88,2 | +800 | +800 |
Vietcombank Gold | 88,2 | +800 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 86,2 | 88,2 | +800 | +800 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 86,2 | 88,2 | +800 | +800 |
1. DOJI - Cập nhật: 22/01/2025 14:09 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 86,200 | 88,200 |
AVPL/SJC HCM | 86,200 | 88,200 |
AVPL/SJC ĐN | 86,200 | 88,200 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 86,000 | 86,800 |
Nguyên liêu 999 - HN | 85,900 | 86,700 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 86,200 | 88,200 |
2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 86.100 | 87.700 |
TPHCM - SJC | 86.200 | 88.200 |
Hà Nội - PNJ | 86.100 | 87.700 |
Hà Nội - SJC | 86.200 | 88.200 |
Đà Nẵng - PNJ | 86.100 | 87.700 |
Đà Nẵng - SJC | 86.200 | 88.200 |
Miền Tây - PNJ | 86.100 | 87.700 |
Miền Tây - SJC | 86.200 | 88.200 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 86.100 | 87.700 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 86.200 | 88.200 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 86.100 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 86.200 | 88.200 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 86.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 86.000 | 87.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 85.910 | 87.310 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 85.630 | 86.630 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 79.160 | 80.160 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 64.300 | 65.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 58.180 | 59.580 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 55.560 | 56.960 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 52.060 | 53.460 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 49.880 | 51.280 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 35.110 | 36.510 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 31.530 | 32.930 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 27.590 | 28.990 |
3. AJC - Cập nhật: 22/01/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,530 | 8,800 |
Trang sức 99.9 | 8,520 | 8,790 |
NL 99.99 | 8,530 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,520 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,620 | 8,810 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,620 | 8,810 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,620 | 8,810 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,620 | 8,820 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,620 | 8,820 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,620 | 8,820 |
Giá vàng thế giới hôm nay 23/1/2025
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,755.42 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,32% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.509 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 84,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất trong gần ba tháng, giao dịch ngay dưới mức đỉnh kỷ lục, được thúc đẩy bởi đồng USD yếu và sự thiếu rõ ràng xung quanh các kế hoạch chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, điều mà các nhà đầu tư lo ngại có thể gây ra chiến tranh thương mại và làm gia tăng sự biến động của thị trường.
Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 2.755,2 USD/ounce tính đến 02:29 chiều ET (1629 GMT). Giá đạt mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 10 khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.790,15 USD.
Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% ở mức 2.770,90 USD.
Vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế và địa chính trị bất ổn, nhưng các chính sách mà Trump đề xuất được coi là gây lạm phát, có khả năng buộc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài để kiềm chế áp lực giá cả gia tăng.
Giá bạc giao ngay ổn định ở mức 30,86 USD, nhưng dao động gần mức cao nhất trong một tháng đạt được vào ngày 16 tháng 1.